淄博科學(xué)城洛桑職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地整體策劃及全過(guò)程設(shè)計(jì)咨詢(xún)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | ZBGC2022026 | |||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 淄博科學(xué)城洛桑職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地整體策劃及全過(guò)程設(shè)計(jì)咨詢(xún)項(xiàng)目 | |||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 占地面積約200畝,總建筑面積約14萬(wàn)平方米,主要建設(shè)人才培訓(xùn)中心、實(shí)訓(xùn)基地、教學(xué)樓、行政樓及配套設(shè)施等。 | |||||||||||
工程地址 | 淄博高新區(qū)齊風(fēng)大道以南、陶韻路以東 | |||||||||||
招標(biāo)單位 | 淄博高新城市投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
聯(lián)系人 | 荊先生 | 聯(lián)系電話(huà) | 0533-3153287 | |||||||||
招標(biāo)代理單位 | 中杰齊晟項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||
聯(lián)系人 | 張金鵬 | 聯(lián)系電話(huà) | 0533-5207272 | |||||||||
評(píng)標(biāo)評(píng)分匯總表 | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | 總分 | 商務(wù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 技術(shù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 | |
上海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 77.91 | 19.91 | 2.5 | 55.5 | 56.5 | 51 | 62 | 54.5 | 55.5 | / | / | |
伍德佳帕塔設(shè)計(jì)咨詢(xún)(上海)有限公司 | 81.14 | 19.57 | 5 | 56.57 | 55.5 | 56.5 | 62 | 54 | 57.7 | / | / | |
亦建設(shè)計(jì)咨詢(xún)(上海)有限公司 | 92.71 | 19.74 | 10 | 62.97 | 61.4 | 67.5 | 66 | 57.5 | 61.5 | / | / | |
廢標(biāo)情況匯總表 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | |||||||||
/ | / | / | / | |||||||||
中標(biāo)候選人名單 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 | |||||||
亦建設(shè)計(jì)咨詢(xún)(上海)有限公司 | / | 9800000 | / | / | 1 | |||||||
伍德佳帕塔設(shè)計(jì)咨詢(xún)(上海)有限公司 | / | 9988000 | / | / | 2 | |||||||
上海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | / | 9920000 | / | / | 3 | |||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 亦建設(shè)計(jì)咨詢(xún)(上海)有限公司 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||
/ | / | / | / | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 伍德佳帕塔設(shè)計(jì)咨詢(xún)(上海)有限公司 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||
/ | / | / | / | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 上海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||
/ | / | / | / | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | ||||||||||||
中標(biāo)候選 人名稱(chēng) |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià) | 工程類(lèi)別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | ||||
亦建設(shè)計(jì)咨詢(xún)(上海)有限公司 | 寶鋼特鋼區(qū)域建筑形態(tài)概念研究 | 上海寶地臨港產(chǎn)城發(fā)展有限公司 | 上海市寶鋼特鋼部分區(qū)域,用地面積約17萬(wàn)平方米,建筑面積約50萬(wàn)平方米 | / | 設(shè)計(jì) | / | / | / | ||||
亦建設(shè)計(jì)咨詢(xún)(上海)有限公司 | 漕河涇康橋商務(wù)綠洲園區(qū)三期概念規(guī)劃 | 上海漕河涇康橋科技綠洲建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目總用地面積為109,324平方米,總建筑面積373146.95平方米,其中地上273310平方米,地下99836.95平方米。 | / | 設(shè)計(jì) | / | / | / | ||||
亦建設(shè)計(jì)咨詢(xún)(上海)有限公司 | 國(guó)際演藝中心建設(shè)工程 | 深圳市建筑工務(wù)署工程設(shè)計(jì)管理中心 | 總占地面積1.5萬(wàn)平方米(暫定),總建筑面積5.3萬(wàn)平方米(暫定)最終以發(fā)改批復(fù)為準(zhǔn)。 | / | 設(shè)計(jì) | / | / | / | ||||
亦建設(shè)計(jì)咨詢(xún)(上海)有限公司 | 上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)開(kāi)放區(qū)金融總部灣區(qū)首發(fā)項(xiàng)目 | 上海臨港新片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)開(kāi)放區(qū)金融總部灣區(qū)西北部;項(xiàng)目建設(shè)用地面積約 190473 平方米 | / | 設(shè)計(jì) | / | / | / | ||||
亦建設(shè)計(jì)咨詢(xún)(上海)有限公司 | 深圳小米集團(tuán)國(guó)際總部項(xiàng)目 | 深圳小米信息技術(shù)有限公司 | 深圳小米集團(tuán)國(guó)際總部項(xiàng)目建筑設(shè)計(jì)咨詢(xún)服務(wù),包括本項(xiàng)目的建筑(含立面)概念設(shè)計(jì)、建筑(含立面)方案設(shè)計(jì)、建筑(含立面)初步設(shè)計(jì)、建筑專(zhuān)業(yè)施工圖審核及施工現(xiàn)場(chǎng)配合。 | / | 設(shè)計(jì) | / | / | / | ||||
中標(biāo)候選 人名稱(chēng) |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià) | 工程類(lèi)別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | ||||
伍德佳帕塔設(shè)計(jì)咨詢(xún)(上海)有限公司 | 漢正街老街中段改造實(shí)施規(guī)劃 | 武漢市土地整理儲(chǔ)備中心武漢長(zhǎng)江新城分中心 | 研究范圍∶友誼南路和武勝路之間,漢正老街沿線(xiàn)兩側(cè)各1-2個(gè)街坊,用地面積約66.6公頃(約合1000畝)。中段改造設(shè)施設(shè)計(jì)范圍∶多福路與利濟(jì)南路、大夾街與漢水街之間,漢正老街沿線(xiàn)兩側(cè)各1個(gè)街坊,用地面積約13.4 公頃(綜合201畝)。 | / | 設(shè)計(jì) | / | / | / | ||||
伍德佳帕塔設(shè)計(jì)咨詢(xún)(上海)有限公司 | 德清新市古鎮(zhèn)設(shè)計(jì)顧問(wèn)服務(wù) | / | 德清新市古鎮(zhèn)的藝術(shù)區(qū)和商業(yè)區(qū)的概念規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)整、方案設(shè)計(jì) | / | 設(shè)計(jì) | / | / | / | ||||
中標(biāo)候選 人名稱(chēng) |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià) | 工程類(lèi)別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | ||||
上海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 安徽工程大學(xué)研究生公寓工程實(shí)訓(xùn)中心西區(qū)師生服務(wù)中心等項(xiàng) 目 |
安徽工程大學(xué) | 工程設(shè)計(jì)范圍:研究生公寓、工程訓(xùn)練中心、西區(qū)師生生活服務(wù)中心 | / | 設(shè)計(jì) | / | / | / | ||||
招標(biāo)文件獲取時(shí)間 | 2022年6月13日至2022年7月3日 | |||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年7月4日9時(shí)00分 | |||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 淄博市公共資源交易中心第六開(kāi)標(biāo)室 | |||||||||||
公示時(shí)間 | 2022年7月6日至2022年7月8日 | |||||||||||
監(jiān)督單位 | 淄博高新國(guó)有資本投資有限公司 | 監(jiān)督電話(huà) | 0533-3586212 | |||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
2022年7月5日 |