淄博經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海岱大道東延工程建設(shè)項目全過程工程咨詢服務(wù) 中標(biāo)候選人公示 |
||||||||||||||||||||||
項目編號: | ZBJKQ2022044 | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||
項目名稱: | 淄博經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海岱大道東延工程建設(shè)項目全過程工程咨詢服務(wù) | |||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模: | 建設(shè)總投資13270萬元(包含征遷費(fèi)、工程費(fèi)),此次招標(biāo)工程費(fèi)約9500萬元 | |||||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位: | 淄博經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)潤程城市投資有限公司 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 趙星博 | 聯(lián)系電話: | 0533-7078115 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位: | 山東招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 王青 | 聯(lián)系電話: | 0533-3171938 | |||||||||||||||||||
評標(biāo)評分匯總表 | ||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務(wù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 技術(shù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)評委6 | 技術(shù)標(biāo)評委7 | |||||||||||
濟(jì)南城建監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 90.23 | 9.81 | 40 | 40.42 | 39.35 | 35.1 | 43.12 | 38.8 | 46.4 | / | / | |||||||||||
淄博政達(dá)建設(shè)項目管理有限公司 | 95.02 | 9.98 | 40 | 45.04 | 40.06 | 41.5 | 46.67 | 46.95 | 47.2 | / | / | |||||||||||
眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | 90.15 | 9.98 | 40 | 40.17 | 39.18 | 34.6 | 42.37 | 38.96 | 46.2 | / | / | |||||||||||
山東同力建設(shè)項目管理有限公司 | 80.11 | 9.98 | 36 | 34.13 | 37.11 | 23.5 | 32.25 | 33.02 | 42.9 | / | / | |||||||||||
山東齊魯泰山建設(shè)項目管理有限公司 | 74.41 | 9.98 | 28 | 36.43 | 37.56 | 27.2 | 36.05 | 35.68 | 44.3 | / | / | |||||||||||
山東振業(yè)建設(shè)項目管理有限公司 | 78.45 | 9.98 | 34 | 34.47 | 37.18 | 24 | 32.96 | 33.27 | 43.5 | / | / | |||||||||||
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 87.45 | 9.87 | 40 | 37.58 | 38.19 | 29.1 | 38.17 | 36.39 | 44.9 | / | / | |||||||||||
山東敬業(yè)建設(shè)項目管理有限公司 | 80.43 | 10 | 36 | 34.43 | 37.32 | 24.5 | 33.07 | 32.91 | 43.4 | / | / | |||||||||||
山東天為工程技術(shù)有限公司 | 92.69 | 9.98 | 40 | 42.71 | 40.16 | 41.6 | 46.36 | 39.22 | 47.2 | / | / | |||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | |||||||||||||||||||
1 | 中天昊建設(shè)管理集團(tuán)股份有限公司 | 5.1.2(2)法定代表人授權(quán)委托代理人身份證過期。 | / | |||||||||||||||||||
2 | 山東德勤招標(biāo)評估造價咨詢有限公司 | 5.1.2(9)、投標(biāo)人須知前附表10.11“資格審查資料原件掃描件”模塊未提交投標(biāo)保證金掃描件。 | / | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 | |||||||||||||||||
淄博政達(dá)建設(shè)項目管理有限公司 | 王哲 | 1491175.00 | / | / | 1 | |||||||||||||||||
山東天為工程技術(shù)有限公司 | 張九躍 | 1491175.00 | / | / | 2 | |||||||||||||||||
濟(jì)南城建監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 王恩盛 | 1474680.00 | / | / | 3 | |||||||||||||||||
淄博政達(dá)建設(shè)項目管理有限公司項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||||||||||||
王哲 | 項目負(fù)責(zé)人 | 37013756 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||
毛延飛 | 造價咨詢負(fù)責(zé)人 | 建 [造]1437001 0993 | 工程師 | |||||||||||||||||||
張美玉 | 監(jiān)理員 | 5116182017 05990730 | 助 工 | |||||||||||||||||||
孫秋實 | 監(jiān)理員 | 1043052021 06008726 | 技術(shù)員 | |||||||||||||||||||
劉小虎 | 監(jiān)理員 | 1419512016 06000540 | 助工 | |||||||||||||||||||
田艷玲 | 造價咨詢?nèi)藛T | 淄道初 -0240150 | 工程師 | |||||||||||||||||||
邊樹寶 | 造價咨詢?nèi)藛T | 建 [造]1101370 0009159 | 工程師 | |||||||||||||||||||
張海雨 | 監(jiān)理工程師 | 37025408 | 助 工 | |||||||||||||||||||
劉長銀 | 監(jiān)理工程師 | 魯 20030143330 0139 | 工程師 | |||||||||||||||||||
苗本浩 | 監(jiān)理員 | 14080120210 6001506 | 技術(shù)員 | |||||||||||||||||||
張成剛 | 監(jiān)理員 | 10430520080 6000296 | 助工 | |||||||||||||||||||
山東天為工程技術(shù)有限公司項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||||||||||||
張九躍 | 項目負(fù)責(zé)人 | 37008873 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||
呂貴良 | 總監(jiān)理工程師 | 37010104 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||
朱 紅 | 造價負(fù)責(zé)人 | 建造11203700001420 | 工程師 | |||||||||||||||||||
石 攀 | 監(jiān)理工程師 | / | 高級工程師 | |||||||||||||||||||
趙 建 | 監(jiān)理工程師 | / | 工程師 | |||||||||||||||||||
苑召衛(wèi) | 監(jiān)理工程師 | / | 工程師 | |||||||||||||||||||
姚文亮 | 監(jiān)理員 | 970219 | 技術(shù)員 | |||||||||||||||||||
夏 昊 | 監(jiān)理員 | 1427612018 06000416 | / | |||||||||||||||||||
王 蕾 | 監(jiān)理員 | 200101091 | / | |||||||||||||||||||
趙國棟 | 監(jiān)理員 | 10082412018 02000062 | 工程師 | |||||||||||||||||||
馬敬 | 造價咨詢?nèi)藛T | 建造 19370016685 | 工程師 | |||||||||||||||||||
張春云 | 造價咨詢?nèi)藛T | 淄建初 -0254499 | 工程師 | |||||||||||||||||||
濟(jì)南城建監(jiān)理有限責(zé)任公司項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||||||||||||
王恩盛 | 項目負(fù)責(zé)人 | 37025425 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||
劉凱 | 總監(jiān)理工程師 | 37025422 | 工程師 | |||||||||||||||||||
李圣亮 | 造價咨詢負(fù)責(zé)人 | 建[造]11213700006124 | 工程師 | |||||||||||||||||||
王尚康 | 監(jiān)理工程師 | 37022110 | 工程師 | |||||||||||||||||||
許芝賓 | 監(jiān)理工程師 | 37025431 | 工程師 | |||||||||||||||||||
王偉 | 監(jiān)理工程師 | 37025427 | 工程師 | |||||||||||||||||||
王偉眾 | 監(jiān)理員 | PA20180558 | 技術(shù)員 | |||||||||||||||||||
潘玉民 | 監(jiān)理員 | PA20180369 | 技術(shù)員 | |||||||||||||||||||
閆吳磊 | 監(jiān)理員 | PA20180204 | 技術(shù)員 | |||||||||||||||||||
李士鈺 | 監(jiān)理員 | PA20200013 | 技術(shù)員 | |||||||||||||||||||
張珺 | 造價咨詢?nèi)藛T | 建[造]11370009306 | 經(jīng)濟(jì)師 | |||||||||||||||||||
陳昊 | 造價咨詢?nèi)藛T | 建[造]11213700005338 | 工程師 | |||||||||||||||||||
張巖 | 其他工程咨詢?nèi)藛T | PA20200171 | 技術(shù)員 | |||||||||||||||||||
淄博政達(dá)建設(shè)項目管理有限公司企業(yè)業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 竣工備案時間 | 備注 | ||||||||||||||
臨淄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園市政設(shè)施工程監(jiān)理 | 淄博市臨淄區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 紅花路(古候路-紅花北路)道路長度為2063.38米;紅花北路(紅花路-金桓路)道路長度為1078.47 米;古候路(規(guī)劃道路-金桓路)道路長度為2349.74米;金桓路(規(guī)劃G233克黃線-古候路)道路長度3600米 |
975000.00元 | 監(jiān)理 | 王哲 | 項目負(fù)責(zé)人 | / | |||||||||||||||
淄博火車站南廣場道路配套建設(shè)項目監(jiān)理 | 淄博火車站南廣場片區(qū)建設(shè)指揮部辦公室 | 1.32公里 | 737800.00元 | 監(jiān)理 | 王哲 | 項目負(fù)責(zé)人 | / | |||||||||||||||
山東天為工程技術(shù)有限公司企業(yè)業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 竣工備案時間 | 備注 | ||||||||||||||
淄博市張店區(qū)背街小巷、城市支路等道路提升改造項目監(jiān)理標(biāo)段二 | 山東慧達(dá)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 車站街道辦事處、和平街道辦事處、湖田街道辦事處;主要包含道路工程、雨水工程、交通設(shè)施工程、照明工程、綠化工程、消防工程等 | 496000.00元 | 監(jiān)理 | 張九躍 | 項目負(fù)責(zé)人 | / | |||||||||||||||
淄博市寶山路(聯(lián)通路-張辛路)改造項目監(jiān)理標(biāo)段二 | 淄博市城建重點工程建設(shè)指揮部 | 寶山路規(guī)劃為城市主干道,北起聯(lián)通路,途徑尚南路、人民路、化工路、淄博熱電廠鐵路,南至張辛路,道路總長度約3.205公里,其中高新區(qū)段長2.337 公里,張店區(qū)段長0.868公里,道路沿線以農(nóng)田、村莊及廠區(qū)為主。寶山路(K1+470-K3+204),道路全長約1734米 | 1059000.00元 | 監(jiān)理 | 張九躍 | 項目負(fù)責(zé)人 | / | |||||||||||||||
濟(jì)南城建監(jiān)理有限責(zé)任公司企業(yè)業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務(wù) | 竣工備案時間 | 備注 | ||||||||||||||
濟(jì)南市新舊動能轉(zhuǎn)換先行區(qū)崔寨北片區(qū)市政道路一期工程全過程工程咨詢 | 濟(jì)南新舊動能轉(zhuǎn)換先行區(qū)管理委員會建設(shè)管理部 | 12.3公里 | 67952000.00元 | 監(jiān)理 | 王恩盛 | 項目負(fù)責(zé)人 | / | |||||||||||||||
濟(jì)南高新區(qū)國際企業(yè)港周邊市政道路工程全過程工程咨詢 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會財政性投資項目推進(jìn)中心 | 3826米 | 5853100.00元 | 監(jiān)理 | 王恩盛 | 項目負(fù)責(zé)人 | / | |||||||||||||||
開標(biāo)時間: | 2022年07月28日9:00 | |||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點: | 淄博市公共資源交易中心第二開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||||
公示時間: | 2022年07月30日至2022年08月03日 | |||||||||||||||||||||
監(jiān)督單位: | 淄博經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會建設(shè)局 | 監(jiān)督電話: | 0533—7870182 | |||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||
2022年7月29日 |