2022年桓臺縣2萬畝中央預算內(nèi)投資高標準農(nóng)田建設項目(起鳳片區(qū)) 中標候選人公示(標段五) |
||||||||||||
項目編號 | ZBHTGC-2022004 | |||||||||||
招標方式 | 公開招標 | |||||||||||
項目名稱 | 2022年桓臺縣2萬畝中央預算內(nèi)投資高標準農(nóng)田建設項目(起鳳片區(qū))(標段五) | |||||||||||
建設規(guī)模 | 高標準農(nóng)田建設電力工程 | |||||||||||
工程地址 | 淄博市桓臺縣起鳳鎮(zhèn) | |||||||||||
招標單位 | 桓臺縣農(nóng)村改革發(fā)展服務中心、桓臺縣起鳳鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||||
聯(lián)系人 | 李寒冰 | 聯(lián)系電話 | 0533-8681555 | |||||||||
招標代理單位 | 山東業(yè)弘建設項目管理有限公司 | |||||||||||
聯(lián)系人 | 張蕾 | 聯(lián)系電話 | 0533-3147580 | |||||||||
評標評分匯總表 | ||||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務標 | 資信標 | 技術(shù)標 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標評委5 | 技術(shù)標評委6 | 技術(shù)標評委7 | |
山東德辰建筑集團有限公司 | 97.58 | 59.83 | 8 | 29.75 | 31.60 | 31.77 | 28.36 | 27.90 | 31.10 | 28.30 | 29.40 | |
山東利豐建設有限公司 | 93.81 | 59.89 | 8 | 25.92 | 22.81 | 22.72 | 29.29 | 26.60 | 24.30 | 27.80 | 28.10 | |
山東智騰圣輝建工有限公司 | 93.75 | 59.85 | 8 | 25.90 | 22.86 | 22.81 | 29.14 | 26.40 | 24.25 | 27.90 | 28.10 | |
淄博東杰電氣有限公司 | 92.93 | 59.82 | 8 | 25.11 | 22.71 | 22.81 | 28.15 | 25.30 | 23.95 | 26.90 | 26.60 | |
匯鐸(山東)電力有限公司 | 92.58 | 59.87 | 8 | 24.71 | 22.89 | 22.69 | 27.45 | 24.60 | 23.70 | 26.60 | 25.80 | |
山東啟程電氣科技有限公司 | 88.64 | 59.29 | 4 | 25.35 | 22.72 | 22.66 | 28.26 | 25.60 | 23.95 | 27.10 | 27.40 | |
山東順吉電力工程有限公司 | 84.53 | 59.39 | 0 | 25.14 | 22.84 | 22.76 | 27.79 | 25.20 | 23.90 | 26.90 | 26.90 | |
廢標情況匯總表 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據(jù) | |||||||||
/ | / | / | / | |||||||||
中標候選人名單 | ||||||||||||
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫列金額(元) | 其中暫估價(元) | 評標結(jié)果 | |||||||
山東德辰建筑集團有限公司 | 苗培 | 2228017.82 | 22336.03 | / | 1 | |||||||
山東利豐建設有限公司 | 李同新 | 2225665.16 | 22336.03 | / | 2 | |||||||
山東智騰圣輝建工有限公司 | 王金友 | 2207962.18 | 22336.03 | / | 3 | |||||||
項目班子成員 | ||||||||||||
中標候選人名稱 | 山東德辰建筑集團有限公司 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||
苗培 | 項目經(jīng)理 | 魯217080901754 | 二級注冊建造師 | |||||||||
宋效臣 | 項目技術(shù)負責人 | 魯217212117851 | 二級注冊建造師 | |||||||||
劉書 | 資料員 | 37181141700182 | 資料員 | |||||||||
黃濤 | 勞務員 | 37181131750096 | 勞務員 | |||||||||
朱春旺 | 施工員 | 37181041700151 | 施工員 | |||||||||
趙方 | 預算員 | 2001100010773 | 預算員 | |||||||||
王行 | 安全員 | 魯建安C(2020)1700510 | 安全員 | |||||||||
張嘉正 | 機械員 | 37181121750069 | 機械員 | |||||||||
岳彩鋒 | 質(zhì)量員 | 37181091700134 | 質(zhì)量員 | |||||||||
陳玉環(huán) | 材料員 | 37181111700142 | 材料員 | |||||||||
中標候選人名稱 | 山東利豐建設有限公司 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||
李同新 | 項目經(jīng)理 | 魯2372016202226053 | 二級注冊建造師 | |||||||||
肖衛(wèi)華 | 項目技術(shù)負責人 | 魯201505133300036 | 工程師 | |||||||||
游晨曉 | 安全員 | 魯建安C(2021)1600936 | 安全員 | |||||||||
胡小盼 | 質(zhì)量員 | 37181090160284 | 質(zhì)量員 | |||||||||
殷敬成 | 資料員 | 37181140160581 | 資料員 | |||||||||
張猛猛 | 材料員 | 37181110160602 | 材料員 | |||||||||
胡沙沙 | 施工員 | 37181040160301 | 施工員 | |||||||||
吳淑榮 | 財會員 | 22025235800498 | 財會員 | |||||||||
中標候選人名稱 | 山東智騰圣輝建工有限公司 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | |||||||||
王金友 | 項目經(jīng)理 | 魯2372015202226267 | 二級注冊建造師 | |||||||||
吳建能 | 項目技術(shù)負責人 | 0800833 | 高級工程師 | |||||||||
孔兵 | 材料員 | 37181110300250 | 材料員 | |||||||||
安磊 | 質(zhì)量員 | 2201030600045140 | 質(zhì)量員 | |||||||||
馬鑫 | 施工員 | 2201010600045220 | 施工員 | |||||||||
崔曉藝 | 資料員 | 37181140300422 | 資料員 | |||||||||
岳洪波 | 安全員 | 魯建安C(2019)0310769 | 安全員 | |||||||||
胡安良 | 機械員 | 2201110000045169 | 機械員 | |||||||||
馬艷玲 | 勞務員 | 37181130300412 | 勞務員 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績 | ||||||||||||
中標候選 人名稱 |
項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務 | 合同簽訂時間 | ||||
山東德辰建筑集團有限公司 | 淄博市張店區(qū)房鎮(zhèn)鎮(zhèn)解營村舊村改造電力配套安裝工程 | 淄博營順置業(yè)有限公司 | / | 13330716.16 元 |
施工 | / | / | 2019年3月11日 | ||||
學苑小區(qū)高壓、變配電室及低壓工程 | 淄博圣達置業(yè)有限責任公司 | / | 施工 | / | / | 2019年11月8日 | ||||||
淄川區(qū)昆侖鎮(zhèn)“三供一業(yè)”供電移交及維修改造項目 | 淄博市淄川區(qū)昆侖鎮(zhèn)人民政府 | / | 24876219.62 元 |
施工 | / | / | 2019年10月8日 | |||||
2019年山東省淄博市桓臺起鳳鎮(zhèn)0.4萬畝高標準農(nóng)田建設項目輸配電工程施工 | 桓臺縣起鳳鎮(zhèn)人民政府 | / | 1325748.31 元 |
施工 | / | / | 2019年10月25日 | |||||
中標候選 人名稱 |
項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務 | 合同簽訂時間 | ||||
山東利豐建設有限公司 | 2021年惠民縣辛店鎮(zhèn) 0.9 萬畝高標準農(nóng)田建設項目 | 惠民縣辛店鎮(zhèn)人民政府 | / | 1206068.76 元 |
施工 | / | / | 2021年9月20日 | ||||
惠民縣 2021年中央預算內(nèi)高標準農(nóng)田建設項目(1.6 萬畝) | 惠民縣辛店鎮(zhèn)人民政府 | / | 2200497.34 元 |
施工 | / | / | 2021年9月20日 | |||||
2021年鄒平市魏橋鎮(zhèn) 2.04 萬畝、兄弟合作社0.21萬畝高標準農(nóng)田建設項目施工標段八 | 鄒平市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | / | 3354355.05 元 |
施工 | / | / | 2021年9月24日 | |||||
濱州濱城區(qū) 2020 年中央預算內(nèi)投資高標準農(nóng)田建設項目一標段 | 青島瑞源工程集團有限公司 | / | 498898.45 元 |
施工 | / | / | 2020年12月7日 | |||||
2020年山東省濱州市濱城區(qū)濱北街道辦事處2.2萬畝高標準農(nóng)田建設項目第四標段 | 青島瑞源工程集團有限公司 | / | 235000.00元 | 施工 | / | / | 2020年12月10日 | |||||
中標候選 人名稱 |
項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價 | 工程類別 | 人員姓名 | 職務 | 合同簽訂時間 | ||||
山東智騰圣輝建工有限公司 | 淄博工藝美院 800KVA臨時箱變安裝工程 | 淄博市城市資產(chǎn)運營有限公司、淄博新區(qū)重點項目工作專班 | / | 771100.00元 | 施工 | / | / | 2022年7月31日 | ||||
太平洋在線停車樓建設項目臨時用電工程施工 | 淄博市城市資產(chǎn)運營有限公司 | / | 384150.00元 | 施工 | / | / | 2021年9月 | |||||
體育中心地下停車場建設項目臨時用電工程施工 | 淄博市城市資產(chǎn)運營有限公司 | / | 343588.41元 | 施工 | / | / | 2021年9月 | |||||
淄博創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新谷幼教服務配套設施建設項目強電工程施工 | 淄博新區(qū)建設發(fā)展服務中心 | / | 3024035.89元 | 施工 | / | / | 2021年7月 | |||||
招標文件獲取時間 | 2022年7月20日至2022年8月11日 | |||||||||||
開標時間 | 2022年8月12日9:00 | |||||||||||
開標地點 | 淄博市公共資源交易中心桓臺分中心 | |||||||||||
公示時間 | 2022年8月16日至2022年8月18日 | |||||||||||
監(jiān)督單位 | 桓臺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 監(jiān)督電話 | 0533-8181020 | |||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應在中標公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||
發(fā)布人:山東業(yè)弘建設項目管理有限公司 | ||||||||||||
發(fā)布時間:2022年8月15日 |