濟(jì)南新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換起步區(qū)黃河體育會(huì)展及科技智造園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(黃河大道一期)孫耿北路-橫十二路段路燈采購
所屬區(qū)域: |
山東-濟(jì)南 |
招標(biāo)業(yè)主/代理: |
/ |
加入時(shí)間: |
2022.08.16 |
截止時(shí)間: |
|
|
公共資源編號: | 2022JSSG91Z5005001 |
項(xiàng)目編號: |
QC17202207150206 |
招標(biāo)人: | 濟(jì)南城建動(dòng)能轉(zhuǎn)換開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
項(xiàng)目名稱: | 濟(jì)南新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換起步區(qū)黃河體育會(huì)展及科技智造園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(黃河大道一期)孫耿北路-橫十二路段路燈采購 |
招標(biāo)范圍: | 本項(xiàng)目所需的路燈采購(含燈桿、燈具、單燈控制器、智慧路燈相關(guān)功能模塊及設(shè)備材料等)的供貨、包裝、運(yùn)輸、裝卸、組裝、復(fù)檢復(fù)試、指導(dǎo)安裝、技術(shù)培訓(xùn)、調(diào)試驗(yàn)收、缺陷處理、質(zhì)保及后期服務(wù)等,具體詳見招標(biāo)文件。 |
建設(shè)地點(diǎn): | 濟(jì)南新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換起步區(qū) |
代理單位: | 山東省魯成招標(biāo)有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2022-08-16 09:30 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段濟(jì)南新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換起步區(qū)黃河體育會(huì)展及科技智造園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(黃河大道一期)孫耿北路-橫十二路段路燈采購 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東天馬照明工程有限公司 | 10800060.86 | 王學(xué)芹 | 15 | |
2 | 諾爾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10173065.00 | 蔣亞 | 分批供貨,接到供貨通知15日內(nèi)交貨到工地指定地點(diǎn) | |
3 | 光大節(jié)能照明(濟(jì)南)有限公司 | 9739786.00 | 朱守濤 | 15 | |
4 | 南京中電熊貓照明有限公司 | 11428567.00 | 張學(xué)軍 | 15 | |
5 | 瑞瀾光電集團(tuán)有限公司 | 10225457.00 | 沈定朝 | 分批供貨,接到供貨通知15日內(nèi)交貨到工地指定地點(diǎn) | |
6 | 山東恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 9642038.59 | 劉允海 | 接到供貨通知15日內(nèi)交貨到工地指定地點(diǎn) | |
7 | 揚(yáng)州華光照明工程有限公司 | 9742970.00 | 田耘 | 接到供貨通知15日內(nèi)交貨到工地指定地點(diǎn) | |
8 | 奧斯福集團(tuán)有限公司 | 9869876.00 | 張玉平 | 分批供貨,接到供貨通知15日內(nèi)交貨到工地指定地點(diǎn) | |
9 | 臨沂市正陽照明工程有限公司 | 9675685.00 | 劉保杉 | 15 | |
10 | 濟(jì)南城市照明工程有限公司 | 10526330.00 | 韓祥坤 | 15 | |
|
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 光大節(jié)能照明(濟(jì)南)有限公司 | 30.2000 | 29.0000 | 28.6000 | 27.1000 | 29.9000 | 28.9600 | 57.1100 | 4.5000 | 90.57 | 奧斯福集團(tuán)有限公司 | 27.1000 | 26.5000 | 24.7000 | 24.1000 | 27.8000 | 26.0400 | 55.8100 | 4.5000 | 86.35 | 瑞瀾光電集團(tuán)有限公司 | 27.7000 | 26.0000 | 25.6000 | 23.9000 | 25.3000 | 25.7000 | 52.2300 | 4.5000 | 82.43 | 諾爾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.8000 | 25.0000 | 25.0000 | 22.9000 | 24.5000 | 24.8400 | 52.7600 | 4.6000 | 82.2 | 揚(yáng)州華光照明工程有限公司 | 20.7000 | 19.0000 | 16.5000 | 17.3000 | 18.0000 | 18.3000 | 57.0800 | 4.5000 | 79.88 | 臨沂市正陽照明工程有限公司 | 20.1000 | 17.0000 | 16.5000 | 17.0000 | 17.0000 | 17.5200 | 57.7600 | 4.5000 | 79.78 | 濟(jì)南城市照明工程有限公司 | 25.9000 | 25.0000 | 26.2000 | 24.3000 | 26.0000 | 25.4800 | 48.4200 | 4.5000 | 78.4 | 山東恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 20.0000 | 18.0000 | 16.5000 | 17.3000 | 16.9000 | 17.7400 | 58.1000 | 1.5000 | 77.34 | 山東天馬照明工程有限公司 | 27.5000 | 26.0000 | 25.0000 | 24.2000 | 26.8000 | 25.9000 | 42.9200 | 4.5000 | 73.32 | 南京中電熊貓照明有限公司 | 26.1000 | 24.0000 | 22.5000 | 23.8000 | 25.1000 | 24.3000 | 30.2900 | 4.5000 | 59.09 |
|
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 光大節(jié)能照明(濟(jì)南)有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-城市及道路照明工程-三級-三級 | 朱守濤 | 9739786.00 | 合格 | 15 |
2 | 奧斯福集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-城市及道路照明工程-一級-一級 | 張玉平 | 9869876.00 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格,質(zhì)量要求及保證措施詳見技術(shù)部分 | 分批供貨,接到供貨通知15日內(nèi)交貨到工地指定地點(diǎn) |
3 | 瑞瀾光電集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-城市及道路照明工程-一級-一級 | 沈定朝 | 10225457.00 | 詳見技術(shù)標(biāo)質(zhì)量保證措施 | 分批供貨,接到供貨通知15日內(nèi)交貨到工地指定地點(diǎn) |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
光大節(jié)能照明(濟(jì)南)有限公司 |
1 | 朱守濤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 2015034370340000034103707 | 建筑工程 | |
瑞瀾光電集團(tuán)有限公司 |
1 | 沈定朝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 蘇232111201578 | 機(jī)電工程 | |
奧斯福集團(tuán)有限公司 |
1 | 張玉平 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯1372015201611847 | 機(jī)電工程 | |
|
公示說明: | |
公示時(shí)間: | 2022年8月17日9時(shí)0分 - 2022年8月19日17時(shí)0分 |
投訴電話: | 0531-66604303 |
|
|
2022年8月16日 |
|
關(guān)鍵字: