序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 |
1 | 市南區(qū)貴州路、太平路、萊陽路等道路及交通設(shè)施綜合整治提升工程(監(jiān)理) | 青島市市南區(qū)城市管理局 | | 83610000.00 | 崔吉旺 | 2019-06-21 | |
2 | 浮山生態(tài)園景觀工程(監(jiān)理) | 青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 35273618.00 | 張永學(xué) | 2019-05-17 | |
3 | 浮山生態(tài)園綠化工程(監(jiān)理) | 青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 40319979.00 | 張永學(xué) | 2019-05-17 | |
4 | 青島市小澗西生活垃圾滲瀝液處理改擴(kuò)建工程 | 青島潔源環(huán)境有限公司 | | 195605900.00 | 宋武 | 2019-06-03 | |
5 | 青島市小澗西生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)二期工程監(jiān)理 | 青島市固體廢棄物處置有限責(zé)任公司 | | 112210300.00 | 張永學(xué) | 2019-06-03 | |
6 | 李村河、張村河下游綜合整治工程擋潮閘工程(監(jiān)理) | 青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | | 134925000.00 | 張永學(xué) | 2018-03-14 | |
7 | 2016年道路綠地和節(jié)點(diǎn)綠化提升(北片)(監(jiān)理) | 青島市市北區(qū)城市管理局 | | 76949226.00 | 張永學(xué) | 2019-05-17 | |
8 | 2016年超期服役道路養(yǎng)護(hù)大修(監(jiān)理) 三標(biāo)段 | 青島市市北區(qū)城市管理局 | | 53689260.00 | 宋武 | 2018-01-05 | |
9 | 青島新機(jī)場(chǎng)應(yīng)急保障連接道路大中修工程和李王路(膠州城陽界至G204)拓寬改造工程監(jiān)理 | 膠州市交通運(yùn)輸局 | | 433620000.00 | 崔吉旺 | 2020-08-13 | |
10 | 青島市紅島-膠南城際(井岡山路-大珠山段)軌道交通工程監(jiān)理第三監(jiān)理合同段 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | 1100000000.00 | 喬立偉 | 2019-05-23 | |
11 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)濱海綜合改造工程監(jiān)理 | 煙臺(tái)金海灣旅游開發(fā)有限公司 | | 500000000.00 | 戰(zhàn)艦 | 2018-01-05 | |
12 | 城陽區(qū)環(huán)境綜合整治機(jī)場(chǎng)周邊及其他重要道路綠化提升項(xiàng)目監(jiān)理 | 青島市城陽區(qū)園林環(huán)衛(wèi)管理處 | | 190000000.00 | 朱增錄 | 2019-04-25 | |
13 | 李村河中游生態(tài)補(bǔ)水示范工程(監(jiān)理) | 青島市水務(wù)工程建設(shè)和安全服務(wù)中心 | | 39612665.00 | 崔吉旺 | 2021-10-30 | |
14 | 青島市黃島區(qū)規(guī)劃海口路道路建設(shè)工程 | 中鐵建港航局集團(tuán)西海岸基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | | 104230000.00 | 崔吉旺 | 2020-06-29 | |
15 | 青島新機(jī)場(chǎng)應(yīng)急保障連接道路大中修工程和李王路(膠州城陽界至G204)拓寬改造工程監(jiān)理 | 膠州市交通運(yùn)輸局 | | 433620000.00 | 崔吉旺 | 2020-08-13 | |
16 | 青島市紅島-膠南城際軌道交通二期工程監(jiān)理第三合同段 | 青島市西海岸軌道交通有限公司 | | 736320000.00 | 崔吉旺 | 2019-05-23 | |
17 | 市南區(qū)貴州路、太平路、萊陽路等道路及交通設(shè)施綜合整治提升工程(監(jiān)理) | 青島市市南區(qū)城市管理局 | | 83610000.00 | 崔吉旺 | 2019-06-21 | |
青島恩地建設(shè)工程咨詢有限公司 |
1 | 株洲路打通(勁松七路以西段)---市政管線工程(監(jiān)理) | 青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | | 35170000.00 | 薛濤 | 2020-03-11 | |
2 | 世紀(jì)大道太行山路至長(zhǎng)白山路市政段監(jiān)理 | 棗莊市土地發(fā)展有限公司 | | 140000000.00 | 高燕 | 2021-03-26 | |
青島雍達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
1 | 陸港新城東部工業(yè)園環(huán)境綜合整治提升工程 | 青島陸港國際開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 34550000.00 | 殷建軍 | 2020-11-16 | |
2 | 青榮城際鐵路即墨站前路等工程監(jiān)理 | 即墨市丁字灣投資發(fā)展有限公司 | | 44827500.00 | 殷建軍 | 2018-01-15 | |
3 | 華山一路北段藍(lán)鰲路至青威路改建及藍(lán)鰲路、鶴山路路口渠化等工程監(jiān)理 | 即墨市丁字灣投資發(fā)展有限公司 | | 118830000.00 | 殷建軍 | 2018-01-09 | |
青島理工大學(xué)建設(shè)咨詢有限公司 |
1 | 機(jī)場(chǎng)周邊道路整治提升工程監(jiān)理一標(biāo)段 | 青島市城陽區(qū)市政建設(shè)管理處、青島市城陽區(qū)城市管理局 | | 60967800.00 | 崔云川 | 2019-03-04 | |