序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島騰遠設(shè)計事務(wù)所有限公司 |
1 | 棗莊雙子星廣場A區(qū)變更設(shè)計 | 棗莊市金成置業(yè)有限公司 | | 0.00 | 宋淑明 | 2022-03-30 | |
2 | 滕家村商業(yè)綜合體項目EPC | 日照新東港置業(yè)有限公司 | | 2600000000.00 | 宋淑明 | 2023-06-23 | |
3 | 華潤置地興隆片區(qū)D-2地塊(政府回購)項目建筑單體施工圖設(shè)計 | 華潤置地(山東)發(fā)展有限公司 | | 759203006.00 | 宋淑明 | 2021-04-08 | |
4 | 泰安金融商務(wù)區(qū)項目B2地塊建設(shè)工程方案及施工圖設(shè)計服務(wù) | 泰安萬岳置業(yè)有限公司 | | 0.00 | 褚玉亮 | 2022-03-30 | |
5 | 泰安吾悅廣場項目 | 泰安新城悅盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 851627500.00 | 宋淑明 | 2021-02-22 | |
6 | 鄭州滎陽新城吾悅廣場商業(yè)擴初、施工圖設(shè)計 | 鄭州新城億博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 432662000.00 | 宋淑明 | 2022-03-10 | |
7 | 棘洪灘街道棘洪灘村棚戶區(qū)改造項目設(shè)計 | 青島動車小鎮(zhèn)投資集團有限公司 | | 1647120000.00 | 孫曼 | 2021-09-24 | |
8 | 雍泉府項目勘察、設(shè)計(二標段) | 山東力高天潤房地產(chǎn)有限公司 | | 9000000.00 | 褚玉亮 | 2020-12-10 | |
9 | 信息與金融產(chǎn)業(yè)示范區(qū)一(李滄區(qū)東李商圈改造二期9-2-2地塊)(設(shè)計) | 青島信宇置業(yè)有限公司 | | 4311269000.00 | 褚玉亮 | 2019-08-27 | |
10 | 信息與金融產(chǎn)業(yè)示范區(qū)二(李滄區(qū)東李商圈改造二期10-2-2地塊)(設(shè)計) | 青島信宇置業(yè)有限公司 | | 2622781000.00 | 褚玉亮 | 2019-08-26 | |
11 | 泰安金融商務(wù)區(qū)項目B2地塊建設(shè)工程方案及施工圖設(shè)計服務(wù) | 泰安萬岳置業(yè)有限公司 | | 0.00 | 褚玉亮 | 2022-03-30 | |
12 | 雍泉府項目勘察、設(shè)計(二標段) | 山東力高天潤房地產(chǎn)有限公司 | | 9000000.00 | 褚玉亮 | 2020-12-10 | |
13 | 信息與金融產(chǎn)業(yè)示范區(qū)二(李滄區(qū)東李商圈改造二期10-2-2地塊)(設(shè)計) | 青島信宇置業(yè)有限公司 | | 2622781000.00 | 褚玉亮 | 2019-08-26 | |
14 | 信息與金融產(chǎn)業(yè)示范區(qū)一(李滄區(qū)東李商圈改造二期9-2-2地塊)(設(shè)計) | 青島信宇置業(yè)有限公司 | | 4311269000.00 | 褚玉亮 | 2019-08-27 | |
青島北洋建筑設(shè)計有限公司 |
1 | 高新理想城 | 山東濟寧公共房地產(chǎn)開發(fā)有限公司高新分公司 | | 2059674000.00 | 張鋒 | 2023-03-20 | |
2 | 青島影視外景地東區(qū)1號地項目施工圖設(shè)計 | 青島融創(chuàng)西發(fā)文化發(fā)展有限公司 | | 438180000.00 | 許棟 | 2022-04-05 | |
3 | 藍灣中心項目工程總承包 | 青島富麗灣置業(yè)有限公司 | | 3767000000.00 | 胡強 | 2023-04-05 | |
4 | 豐臺、小莊、營上村莊搬遷安置項目(設(shè)計) | 青島市黃島區(qū)泊里鎮(zhèn)人民政府 | | 1097760000.00 | 胡強 | 2021-10-16 | |
5 | 藍灣中心項目工程總承包 | 藍灣中心項目工程總承包 | | 3767000000.00 | 胡強 | 2023-04-05 | |
6 | 豐臺、小莊、營上村莊搬遷安置項目(設(shè)計) | 青島市黃島區(qū)泊里鎮(zhèn)人民政府 | | 1097760000.00 | 胡強 | 2021-10-16 | |
青島市民用建筑設(shè)計院有限公司 |
1 | 城陽街道大周村社區(qū)棚戶區(qū)改造項目設(shè)計 | 青島城陽興陽開發(fā)投資有限公司 | | 160000000.00 | 李學(xué)義 | 2023-05-02 | |
2 | 李哥莊新興社區(qū)B1地塊建設(shè)工程 | 青島中建空港置業(yè)有限公司 | | 1800000000.00 | 孫加臻 | 2020-06-02 | |
3 | 劉家園、馬廠城中村改造項目 | 中國建筑第八工程局有限公司 | | 1136218000.00 | 史增峰 | 2022-05-02 | |
4 | 城陽街道大周村社區(qū)棚戶區(qū)改造項目設(shè)計 | 青島城陽興陽開發(fā)投資有限公司 | | 160000000.00 | 李學(xué)義 | 2023-05-02 | |
青島市建筑設(shè)計研究院集團股份有限公司 |
1 | 沭陽縣流虹雅居安置小區(qū)項目勘察、設(shè)計 | 沭陽金地建設(shè)開發(fā)有限公司 | | 200000000.00 | 姜煒 | 2019-09-16 | |
2 | 光電園四期概念規(guī)劃及單體設(shè)計 | 歌爾股份有限公司 | | 500000000.00 | 明寶蕓 | 2021-06-15 | |
3 | 安丘市棚戶區(qū)改造安置樓建設(shè)項目設(shè)計(金溪家園項目) | 安丘市青云城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | | 610000000.00 | 崔聯(lián) | 2018-12-05 | |
中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司 |
1 | 四川瀘州古藺紅星美凱龍商業(yè)綜合體 | 四川領(lǐng)秀興園房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | | 2212000000.00 | 林錦帆 | 2021-09-15 | |
2 | 瑞霖上東府 | 四平市瑞霖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司伊通分公司 | | 1295500000.00 | 林錦帆 | 2023-12-31 | |
3 | 新疆喀什時代尊城商住小區(qū) | 喀什鑫壘房地產(chǎn)有限公司 | | 7200000000.00 | 林錦帆 | 2024-06-29 | |
4 | 仁懷南部新城盤龍水鄉(xiāng)設(shè)計 | 懷仁市南部新城建設(shè)投資開發(fā)責(zé)任有限公司 | | 2435000000.00 | 林錦帆 | 2025-02-01 | |
5 | 復(fù)合材料及組合容器項目 | 浙江海順新材料有限公司 | | 606717990.00 | 林錦帆 | 2022-07-08 | |
6 | 陸川縣豪龍產(chǎn)業(yè)園標準廠房及配套設(shè)施項目初步設(shè)計 | 陸川縣工業(yè)投資有限公司 | | 677600800.00 | 林錦帆 | 2023-12-16 | |
7 | 復(fù)合材料及組合容器項目 | 浙江海順新材料有限公司 | | 606717990.00 | 林錦帆 | 2022-07-08 | |
8 | 陸川縣豪龍產(chǎn)業(yè)園標準廠房及配套設(shè)施項目初步設(shè)計 | 陸川縣工業(yè)投資有限公司 | | 677600800.00 | 林錦帆 | 2023-12-16 | |
9 | 四川瀘州古藺紅星美凱龍商業(yè)綜合體 | 四川領(lǐng)秀興園房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | | 2212000000.00 | 林錦帆 | 2021-09-15 | |
10 | 瑞霖上東府 | 四平市瑞霖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司伊通分公司 | | 1295500000.00 | 林錦帆 | 2023-12-31 | |
11 | 新疆喀什時代尊城商住小區(qū) | 喀什鑫壘房地產(chǎn)有限公司 | | 7200000000.00 | 林錦帆 | 2024-06-29 | |
12 | 仁懷南部新城盤龍水鄉(xiāng)設(shè)計 | 懷仁市南部新城建設(shè)投資開發(fā)責(zé)任有限公司 | | 2435000000.00 | 林錦帆 | 2025-02-01 | |
上海天華建筑設(shè)計有限公司 |
1 | 楊浦區(qū)81街坊商品住宅項目 | 上海中庭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 588000000.00 | 黃先岳 | 2023-04-26 | |
2 | 金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)JSFJ010104單元10A-01A地塊商品房項目 | 上海華璟楓宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 800000000.00 | 黃先岳 | 2023-03-09 | |