序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
1 | 藍(lán)谷高新區(qū)港航綜合物流園及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一期工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島鰲山灣港務(wù)有限公司 | | 716421700.00 | 石海 | 2023-08-30 | |
2 | 魁文路(站前大道-大沽河綠道右岸)綜合整治工程(EPC+F) | 青島少海北湖投資置業(yè)發(fā)展有限公司 | | 297611858.00 | 石海 | 2022-11-30 | |
3 | 平湖路(六合路至玉山路)、湘江路(丙村河至曹城山路)、玉山路(二期房出入口至平湖路)、玉泉路(六合路至玉山路幼兒園) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 110500000.00 | 石海 | 2022-11-30 | |
4 | 青島少海產(chǎn)業(yè)園改造升級項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施工程總承包二期(EPC+F) | 青島少海智能科技產(chǎn)業(yè)園有限公司 | | 337501300.00 | 石海 | 2021-11-30 | |
5 | 青島少海產(chǎn)業(yè)園改造升級項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施工程總承包一期(EPC+F) | 青島少海智能科技產(chǎn)業(yè)園有限公司 | | 379020800.00 | 何帥 | 2021-09-20 | |
6 | 藍(lán)谷高新區(qū)港航綜合物流園及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一期工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島鰲山灣港務(wù)有限公司 | | 716421700.00 | 石海 | 2023-08-30 | |
7 | 魁文路(站前大道-大沽河綠道右岸)綜合整治工程(EPC+F) | 青島少海北湖投資置業(yè)發(fā)展有限公司 | | 297611858.00 | 石海 | 2022-11-30 | |
8 | 青島少海產(chǎn)業(yè)園改造升級項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施工程總承包二期(EPC+F) | 青島少海智能科技產(chǎn)業(yè)園有限公司 | | 337501300.00 | 石海 | 2021-11-30 | |
9 | 平湖路(六合路至玉山路)、湘江路(丙村河至曹城山路)、玉山路(二期房出入口至平湖路)、玉泉路(六合路至玉山路幼兒園) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | | 110500000.00 | 石海 | 2022-11-30 | |
上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 |
1 | 濟(jì)南新舊動能轉(zhuǎn)換先行區(qū)黃河體育會展及科技智造園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(黃河大道一期)工程全過程工程咨詢 | 濟(jì)南城建動能轉(zhuǎn)換開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 5500000000.00 | 豆世康 | 2023-08-01 | |
2 | 南京江北新區(qū)長江大保護(hù)工程(研創(chuàng)園片區(qū))項(xiàng)目凈水站工程 | 南京軟件園科技發(fā)展有限公司 | | 1061457600.00 | 杜炯 | 2022-06-07 | |
3 | 高崎再生水廠工程(勘察設(shè)計(jì)) | 廈門市政水環(huán)境有限公司 | | 179952.00 | 張辰 | 2023-12-31 | |
4 | 新建奎河地下式污水處理廠設(shè)計(jì) | 徐州常清水務(wù)有限公司 | | 1397000000.00 | 彭弘 | 2023-12-30 | |
5 | 大成路快速化工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 江蘇省錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司 | | 3078350800.00 | 羅建暉 | 2022-03-23 | |
6 | 西安空港新城T5航站樓站前配套設(shè)施工程施工圖 | 陜西省西咸新區(qū)空港新城管理委員會 | | 3200000000.00 | 羅建暉 | 2021-01-22 | |
7 | 西寧曹家堡機(jī)場三期擴(kuò)建工程高架系統(tǒng)、場區(qū)道路及航站區(qū)配套工程初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì) | 西部機(jī)場集團(tuán)青海機(jī)場有限公司 | | 9982700000.00 | 羅建暉 | 2020-11-27 | |
8 | 長江新城新區(qū)大道(解放大道--三環(huán)線)工程 | 武漢長江新城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | | 4102296600.00 | 羅建暉 | 2019-09-25 | |
9 | 長江新城新區(qū)大道(解放大道--三環(huán)線)工程 | 武漢長江新城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | | 4102296600.00 | 羅建暉 | 2019-09-25 | |
10 | 西寧曹家堡機(jī)場三期擴(kuò)建工程高架系統(tǒng)、場區(qū)道路及航站區(qū)配套工程初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì) | 西部機(jī)場集團(tuán)青海機(jī)場有限公司 | | 9982700000.00 | 羅建暉 | 2020-11-27 | |
11 | 大成路快速化工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 江蘇省錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司 | | 3078350800.00 | 羅建暉 | 2022-03-23 | |
12 | 西安空港新城T5航站樓站前配套設(shè)施工程施工圖 | 陜西省西咸新區(qū)空港新城管理委員會 | | 3200000000.00 | 羅建暉 | 2021-01-22 | |
青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
1 | 濱河大道提升改造工程(二期)設(shè)計(jì) | 臨沂市市政工程建設(shè)處 | | 3700000000.00 | 李蕾 | 2021-11-10 | |
2 | 濱河大道提升改造工程(一期)設(shè)計(jì) | 臨沂市市政工程建設(shè)處 | | 2260000000.00 | 李蕾 | 2021-04-01 | |
3 | 青島地鐵 5 號線工程周邊道路市政配套設(shè)計(jì) | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | | 340000000.00 | 任強(qiáng) | 2022-01-01 | |
4 | 青島市停車泊位及海爾路銀川路區(qū)域交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(設(shè)計(jì)) | 青島靜態(tài)交通投資運(yùn)營有限公司 | | 1780370000.00 | 任強(qiáng) | 2021-12-29 | |
中國市政工程東北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
1 | 保稅物流中心周邊基礎(chǔ)設(shè)施改造及環(huán)境提升工程(工程總承包)) | 城發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | | 680655742.00 | 神進(jìn) | 2022-05-10 | |
2 | 棗莊高新區(qū)大連路、科技路及配套設(shè)施PPP項(xiàng)目 | 中交三公局(棗莊)城市開發(fā)投資有限公司 | | 260990000.00 | 神進(jìn) | 2023-04-09 | |