摘要:本公告受中國建筑西南設計研究院有限公司委托發(fā)布,發(fā)布日期:2017-02-23,公告主要內容為:四川成都天府創(chuàng)新中心二期項目中標公告,所屬區(qū)域:四川-成都,所屬行業(yè)分類:其他,采購業(yè)主:中國建筑西南設計研究院有限公司,公告類型:中標公告。
天府創(chuàng)新中心二期項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||
項目及標段名稱 | 天府創(chuàng)新中心二期項目B區(qū)總平景觀工程 | |||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 成都天投地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-83350231 | |||||||||||||||||||||
招標人 | 中國建筑西南設計研究院有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 028-62551917 | |||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 成都安彼隆建設監(jiān)理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 028-86633039 | |||||||||||||||||||||
開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心本項目開標室(成都市天府大道北段966號天府國際金融中心7號樓) | 開標時間 | 2017/2/21 10:30:00 | |||||||||||||||||||||
公示期 | 2017-2-24 至 2017-2-28 | 投標最高限價(元) | 28093084.07元 | |||||||||||||||||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 成都標美園林綠化有限責任公司 | 25716888 | 25716888 | 95.07 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 成都市市政工程(集團)有限責任公司 | 25966377 | 25966377 | 94.53 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 江西省園藝城鄉(xiāng)建設集團有限公司 | 28071559 | 28071559 | 92.59 | ||||||||||||||||||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員(成都標美園林綠化有限責任公司) | ||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 袁偉 | 一級注冊建造師 | 川151141517725 | 市政工程 | 工程師 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 何曉芬(景觀專業(yè)負責人) | 職稱證 | 川建廳中10084 | 園林綠化工程 | 工程師 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 杜宗智(市政專業(yè)負責人) | 職稱證 | 工-53756 | 道橋 | 工程師 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 杜劍平(技術負責人) | 職稱證 | 工-06501 | 市政 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||
第二中標候選人項目管理機構主要人員(成都市市政工程(集團)有限責任公司) | ||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 游佳 | 一級注冊建造師 | 川151111109050 | 市政工程 | 工程師 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 馬革萍(景觀專業(yè)負責人) | 職稱證 | 工-50973 | 園林綠化施工 | 工程師 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 邵宇佳(市政專業(yè)負責人) | 職稱證 | 工-65080 | 市政工程 | 工程師 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 張會明(技術負責人) | 職稱證 | 工-10718 | 市政工程 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員(江西省園藝城鄉(xiāng)建設集團有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 巢偉才 | 一級注冊建造師 | 贛136131406954 | 市政工程 | 非國有企業(yè)高級工程師 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 樊小紅(景觀專業(yè)負責人) | 職稱證 | 12118357 | 園林 | 工程師 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 鄧志福(市政專業(yè)負責人) | 職稱證 | 第363201000299號 | 市政 | 工程師 | |||||||||||||||||||
技術負責人 | 黃秋平(技術負責人) | 職稱證 | 0043835 | 市政 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||
第一中標候選人類似業(yè)績(成都標美園林綠化有限責任公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
成都高投建設開發(fā)有限公司 | 中和領館綠地廣場工程施工 | 2016-3-1 | 2016-6-27 | 約22685㎡ | 11631993 | 孫開容 | ||||||||||||||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(成都標美園林綠化有限責任公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||||||
第二中標候選人類似業(yè)績(成都市市政工程(集團)有限責任公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
成都市成華區(qū)危房改造開發(fā)辦公室 | 成都市成華區(qū)青龍鄉(xiāng)將軍碑5、6、9組,東林村1、2組新建商品住宅、商業(yè)用房、配套設施及綠化工程項目 | 2014-3-28 | 2014-5-31 | 39263.8㎡ | 28062871 | 黃建平 | ||||||||||||||||||
邛崍市火井鎮(zhèn)人民政府 | “4.20”災后恢復重建邛崍市火井鎮(zhèn)全域土地綜合整治城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤農村集中居住區(qū)A區(qū)配套市政及公用設施建設工程 | 2015-3-1 | 2015-12-24 | 無 | 36220036 | 游佳 | ||||||||||||||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(成都市市政工程(集團)有限責任公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||||||
第三中標候選人類似業(yè)績(江西省園藝城鄉(xiāng)建設集團有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
成都神州航天房地產(chǎn)有限公司 | 航天?城上城(一期)園林景觀工程 | 2014-9-15 | 2015-4-30 | 無 | 10370724 | 李建國 | ||||||||||||||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(江西省園藝城鄉(xiāng)建設集團有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||||||||||||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元) 或 否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) |
經(jīng)評審的投標價(元) 或 否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) |
綜合評標得分 或 備 注 |
|||||||||||||||||||||
江西山湖園林建設集團有限公司 | 28080051元 | 無 | 92.44 | |||||||||||||||||||||
四川省大家環(huán)境藝術工程有限公司 | 28076416元 | 無 | 92.51 | |||||||||||||||||||||
四川永志建設有限責任公司 | 28084415元 | 無 | 92.51 | |||||||||||||||||||||
四川驊棟建設工程有限公司 | 28091746元 | 無 | 92.51 | |||||||||||||||||||||
其他需說明事項 | ||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單 |
|
|||||||||||||||||||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 天府新區(qū)成都管委會經(jīng)濟發(fā)展局 | 聯(lián)系電話 | 61889692 | ||||||||||||||||||||
行業(yè)主管部門 | 天府新區(qū)成都管委會規(guī)劃建設和城市管理局 | 聯(lián)系電話 | 68772131 | |||||||||||||||||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||||||||||||||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: | |||||||||||||||||||||||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。 2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。 3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。 4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。 5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期?辈、設計招標應填寫其勘察、設計服務期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務期)。監(jiān)理招標應填寫其監(jiān)理服務期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務期)。采購招標應填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標準施工招標文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規(guī)定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經(jīng)竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。 6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。 7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。 8.表中的“建設規(guī)!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄(shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。 9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。 10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。 11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。 |