摘要:本公告受業(yè)主方委托發(fā)布,發(fā)布日期:2020-11-13,公告主要內(nèi)容為:青海海東互助縣 2020 年公益性事業(yè)一事一議財政獎補建設(shè)項目第二批標段一至標段十五公示中標公告,所屬區(qū)域:青海-海東-互助縣,所屬行業(yè)分類:其他,公告類型:中標公告。
一、項目編號: 青海晟諾誠公招(工程)2020-012號
二、項目名稱: 互助縣 2020 年公益性事業(yè)一事一議財政獎補建設(shè)項目(第二批)
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 | 中標供應(yīng)商統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 標段一 | / | 1 | / | 412556.24 | 412556.24 | 青海億森建設(shè)工程有限公司 | / | 91630100310801807G |
2 | 標段二 | / | 1 | / | 576919.94 | 576919.94 | 青海首信建設(shè)工程有限公司 | / | 91630000710462680B |
3 | 標段三 | / | 1 | / | 1565206.36 | 1565206.36 | 青海玉萬建筑工程有限公司 | / | 91630100MA757NE71P |
4 | 標段四 | / | 1 | / | 189535.41 | 189535.41 | 青海友恒建設(shè)工程有限公司 | / | 91633100MA754TWRXB |
5 | 標段五 | / | 1 | / | 448419.6 | 448419.6 | 青海亞興建設(shè)工程有限公司 | / | 91630100MA759A8H0M |
6 | 標段六 | / | 1 | / | 402853.68 | 402853.68 | 青海鼎華建設(shè)工程有限公司 | / | 91632500MA75947X9A |
7 | 標段七 | / | 1 | / | 409851.94 | 409851.94 | 青海鴻林建筑工程有限公司 | / | 91630103MA7591PPX5 |
8 | 標段八 | / | 1 | / | 225709.92 | 225709.92 | 四川輝尊建筑工程有限公司 | / | 91510100MA6CPLC68B |
9 | 標段九 | / | 1 | / | 286984.55 | 286984.55 | 青海路力建筑工程有限公司 | / | 91630100MA759DD95Y |
10 | 標段十 | / | 1 | / | 586105.15 | 586105.15 | 青海啟川建設(shè)工程有限公司 | / | 91630100MA759F83X5 |
11 | 標段十一 | / | 1 | / | 620555.22 | 620555.22 | 青海星晨水利水電工程有限公司 | / | 91630000MA759N2T61 |
12 | 標段十二 | / | 1 | / | 1263149.86 | 1263149.86 | 青海翔杰建設(shè)工程有限公司 | / | 91513221MA65J6EE6J |
13 | 標段十三 | / | 1 | / | 494386.54 | 494386.54 | 青海皓奕建設(shè)工程有限公司 | / | 91632100MA7523B974 |
14 | 標段十四 | / | 1 | / | 294003.12 | 294003.12 | 互助縣金聯(lián)市政建設(shè)工程有限公司 | / | 916321265799420554 |
15 | 標段十五 | / | 1 | / | 185932.63 | 185932.63 | 陜西筑業(yè)建設(shè)有限公司 | / | 91610103MA6UU1P196 |
2.廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
1.貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
/ | / | / | / | / | / | / |
2.工程類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
1 | 標段一 | 標段一 | 西山鄉(xiāng)灣地村新建二社硬化824平方米;擋土墻31米;綠化124平方米;三社硬化518平方米;擋土墻36米,;綠化136平方米。 | 100日歷天 | 賈蓮英 | 青2632006200801343 |
2 | 標段二 | 標段二 | 丹麻鎮(zhèn)西丹麻村新建硬化431平方米;鋪設(shè)花磚1988平方米;路沿石414米;長廊18米;路燈4盞;雨水管40米;游步道10米。 | 100日歷天 | 范宗平 | 青263171750547 |
3 | 標段三 | 標段三 | 丹麻鎮(zhèn)樺林村新建硬化3625.5平方米;鋪設(shè)面包磚1668.8平方米;毛石擋土墻46.4立方米;外墻面粉飾1535平方米;臺階63.3平方米;燈桿國旗35面;土方578.6立方米;磚圍墻基礎(chǔ)78.6立方米;樹池10個;長城墻26立方米;亞克力廣告415.5平方米;旱廁18個;大門4個;混凝土拆除124立方米;圍墻158立方米;鐵藝圍墻地693米;道路硬化91.5平方米;木質(zhì)圍欄126米。 | 100日歷天 | 姜慧 | 青263161641248 |
4 | 標段四 | 標段四 | 南門峽鎮(zhèn)卷槽村新建硬化623平方米;鋪混凝土磚294平方米;鐵藝護欄54米;道牙石84米;大道牙46米;墻體粉飾36平方米。 | 100日歷天 | 趙曉蘭 | 青263181951462 |
5 | 標段五 | 標段五 | 五峰鎮(zhèn)平峰村新建硬化1934平方米;長廊36米;長城墻134米;臺階5級。 | 100日歷天 | 楊紹玉 | 青263161640961 |
6 | 標段六 | 標段六 | 五峰鎮(zhèn)上馬村新建鋪設(shè)花磚827平方米;道牙石113米;新建廣告牌2個;六角亭1座;彩門1座;路燈5個;景觀小品2處。 | 100日歷天 | 樊有焱 | 青2632017201741541 |
7 | 標段七 | 標段七 | 松多鄉(xiāng)十八洞溝村新建長廊36米;鋪設(shè)花磚76平方米;石桌椅2套;六角亭1個。 | 100日歷天 | 王國林 | 青263181850828 |
8 | 標段八 | 標段八 | 東山鄉(xiāng)白牙合村新建硬化540平方米;鋪混凝土磚420平方米;長城墻70米;道牙石87米。 | 100日歷天 | 劉建平 | 川251131501100 |
9 | 標段九 | 標段九 | 五十鎮(zhèn)班彥村新建籃球場420平方米;長城墻178米;鋪設(shè)花磚612平方米;道牙石104米;長廊12間;六角亭1個;臺階15米。 | 100日歷天 | 馬桂梅 | 青263081002781 |
10 | 標段十 | 標段十 | 東和鄉(xiāng)麻吉村七塔爾自然社新建道路大道牙1470米,硬化地坪,商鋪門頭更新,墻面美化等項目。 | 100日歷天 | 張萍萍 | 青263091002741 |
11 | 標段十一 | 標段十一 | 威遠鎮(zhèn)白崖村等城郊道路沙化整治2公里。 | 100日歷天 | 楊洪濤 | 青2632017201741358 |
12 | 標段十二 | 標段十二 | 威遠鎮(zhèn),哈拉直溝鄉(xiāng),巴扎鄉(xiāng),塘川鎮(zhèn)等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)安裝太陽能路燈357盞。 | 100日歷天 | 金小濱 | 青263181850917 |
13 | 標段十三 | 標段十三 | 塘川鎮(zhèn)雙樹村新建停車場1297平方米;墻面粉飾417平方米;土改磚260.8立方米。 | 100日歷天 | 張富榮 | 青2632019202000347 |
14 | 標段十四 | 標段十四 | 塘川鎮(zhèn)雙樹村新建“村規(guī)民約”、“紅色雙樹”等31塊異形高密板浮雕UV。 | 100日歷天 | 雷延明 | 青263091139372 |
15 | 標段十五 | 標段十五 | 東山鄉(xiāng)新建聯(lián)大村墻體墻帽3200米;吉家?guī)X村墻體墻帽2200米。 | 100日歷天 | 陳艷 | 陜261161701696 |
3.服務(wù)類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
/ | / | / | / | / | / | / |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
標段一至標段七:劉風華(組長)、羅燕、柳曉華、賈小蘭、徐海燕。標段八至標段十五:谷曉萍(組長)、陳寧、黃成輝、王金蘭、楊德明
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:/
2.代理服務(wù)收費金額(元):0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
/
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:互助縣新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)中心
地 址:互助縣
傳 真:/
項目聯(lián)系人:常女士
項目聯(lián)系方式:0972-8326319
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:青海晟諾誠工程咨詢有限公司
地 址:青海省西寧市城西區(qū)萬達中心1號寫字樓5樓10514室
傳 真:/
項目聯(lián)系人:張女士
項目聯(lián)系方式:15309776083
2020年10月15日 2020年11月11日 0 標段一至標段七:定標日期2020年11月10日。標段八至標段十五:定標日期2020年11月11日附件信息:
1.jpg
122.9 KB
3.jpg
124.2 KB
4.jpg
0.1 KB
2.jpg
124.5 KB
7.jpg
0.1 KB
8.jpg
669.1 KB
5.jpg
125.1 KB
6.jpg
126.3 KB
9.jpg
677.7 KB
10.jpg
688.9 KB
11.jpg
0.1 KB
12.jpg
655.2 KB
14.jpg
662.4 KB
13.jpg
709.9 KB
15.jpg
705.1 KB
2開標記錄表.jpg
135.6 KB
4開標記錄表.jpg
0.1 KB
3開標記錄表.jpg
0.1 KB
5開標記錄表.jpg
151.4 KB
6開標記錄表.jpg
0.1 KB
1開標記錄表.jpg
149.3 KB
7開標記錄表.jpg
153.3 KB
8開標記錄表.jpg
138.7 KB
9開標記錄表.jpg
182.3 KB
10開標記錄表.jpg
150.4 KB
11開標記錄表.jpg
0.1 KB
12開標記錄表.jpg
285.2 KB
14開標記錄表.jpg
138.2 KB
15開標記錄表.jpg
148.8 KB
13開標記錄表.jpg
151.9 KB