摘要:本公告受合同簽訂時間委托發(fā)布,發(fā)布日期:2021-09-10,公告主要內(nèi)容為:鄭州河南省豫劇一團遷建項目香玉劇院建設(shè)工程供配電項目EPC中標公告,所屬區(qū)域:河南-鄭州,所屬行業(yè)分類:工程,招標代理:河南省信人工程造價咨詢有限公司,采購業(yè)主:合同簽訂時間,公告類型:中標公告。
河南省豫劇一團遷建項目(香玉劇院建設(shè)工程)供配電項目EPC項目(招標編號為豫工程20210647001)于2021年09月08日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結(jié)果公示如下:
一、中標候選人
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中標候選人名稱 |
恒亞建設(shè)工程有限公司 |
河南祥德工程有限公司 |
河南創(chuàng)勝建筑工程有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) |
8033742.000 |
8168850.000 |
8156550.640 |
項目負責人 |
張會峰 |
張瑩瑩 |
吳巨輝 |
質(zhì)量 |
設(shè)計質(zhì)量:設(shè)計內(nèi)容和深度符合國家、省、市相關(guān)規(guī)范、標準及相關(guān)要求。施工質(zhì)量:達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
設(shè)計質(zhì)量:設(shè)計內(nèi)容和深度符合國家、省、市相關(guān)規(guī)范、標準及相關(guān)要求;施工質(zhì)量:達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 |
設(shè)計質(zhì)量:設(shè)計內(nèi)容和深度符合國家、省、市相關(guān)規(guī)范、標準及相關(guān)要求。施工質(zhì)量:達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 |
工期(交貨期/天) |
90 |
90 |
90 |
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
恒亞建設(shè)工程有限公司 | 其他 | 張會峰 | 項目負責人 | 412xxxxxxxxxxx3138 | 一級建造師 | 豫141141729934 |
河南祥德工程有限公司 | 其他 | 張瑩瑩 | 項目負責人 | 410xxxxxxxxxxx2107 | 二級建造師 | 豫 241151566071 |
恒亞建設(shè)工程有限公司 | 其他 | ? | 項目技術(shù)負責人 | 410xxxxxxxxxxx0249 | 無 | C20190972149903401065 |
河南祥德工程有限公司 | 其他 | 張艷霞 | 項目技術(shù)負責人 | 410xxxxxxxxxxx2143 | 無 | C20190952059 900000345 |
河南創(chuàng)勝建筑工程有限公司 | 其他 | 吳巨輝 | 項目負責人 | 410xxxxxxxxxxx5319 | 二級建造師 | 豫241131335092 |
恒亞建設(shè)工程有限公司 | 其他 | 邵筆貴 | 設(shè)計負責人 | 360xxxxxxxxxxx6412 | 注冊電氣工程師 | DF164100243 |
河南祥德工程有限公司 | 其他 | 黃煒昭 | 設(shè)計負責人 | 350xxxxxxxxxxx1935 | 注冊電氣 工程師 | DF174100332 |
河南創(chuàng)勝建筑工程有限公司 | 其他 | 王曉鋒 | 項目技術(shù)負責人 | 410xxxxxxxxxxx1532 | 無 | C201909B1058101400237 |
河南創(chuàng)勝建筑工程有限公司 | 其他 | 張麗瑩 | 設(shè)計負責人 | 452xxxxxxxxxxx0064 | 注冊電氣工程師 | DF173100279 |
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南祥德工程有限公司 | 鄭州報業(yè)大廈建設(shè)項目高壓配電工程 | 鄭州鄭報置業(yè)有限公司 | 2019-04-05 | 20451885.37 |
河南創(chuàng)勝建筑工程有限公司 | 河南省司法廳高低壓配電柜改造項目 | 河南省司法廳 | 2020-06-12 | 1576300.00 |
河南創(chuàng)勝建筑工程有限公司 | 河南省公證處經(jīng)四路辦公樓電力增容改造工程 | 河南省公證處 | 2019-10-08 | 950136.69 |
恒亞建設(shè)工程有限公司 | 中海悠然苑項目變配電工程 | 鄭州海耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-09-12 | 15503187.00 |
河南祥德工程有限公司 | 高速地產(chǎn)和園項目供配電工程 (鄭州奧蘭置業(yè)有限公司供配電工程施工) | 鄭州奧蘭置業(yè)有限公司 | 2019-01-22 | 17350873.00 |
河南祥德工程有限公司 | 中建·森林上郡 1 號地塊項目供配電工程 | 鄭州中建大觀置業(yè)有限公司 | 2020-06-30 | 4956832.00 |
河南創(chuàng)勝建筑工程有限公司 | 焦作市太行路公租房(太行名府小區(qū))供配電工程項目 | 焦作市公共住房建設(shè)投資有限公司 | 2019-12-09 | 21087377.91 |
恒亞建設(shè)工程有限公司 | 中海如園項目變配電工程 | 鄭州海盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-02-18 | 17168588.00 |
恒亞建設(shè)工程有限公司 | 鄭州市鄭東新區(qū)文苑學校項目正式用電工程施工 | 鄭州市鄭東新區(qū)教育文化體育局、鄭州新發(fā)展置業(yè)有限公司 | 2018-12-18 | 3725724.34 |
無此項內(nèi)容
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 3.7其它要求:單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標(提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(網(wǎng)址http://www.gsxt.gov.cn/)公示的企業(yè)股東及出資信息(顯示股東認繳出資額)、主要人員信息網(wǎng)頁截圖(以上兩項也可以是企業(yè)信用信息公示報告相關(guān)內(nèi)容截圖))。 3.8本項目接受聯(lián)合體投標。 (備注:聯(lián)合體投標的,應(yīng)滿足下列要求:聯(lián)合體牽頭人須具有電力工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)或輸變電工程專業(yè)承包叁級及以上資質(zhì)和承裝(修、試)電力設(shè)施許可證肆級及以上資質(zhì),聯(lián)合體成員家數(shù)不得超過2家。聯(lián)合體各方須簽訂聯(lián)合體投標協(xié)議書,明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù)。聯(lián)合體各方在同一招標項目中以自己名義單獨投標或者參加其他聯(lián)合體投標的,相關(guān)投標均無效。) |
2 | 3.1投標人須具有在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照。 3.2投標人同時具有以下資質(zhì): ①國家建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的電力工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)或輸變電工程專業(yè)承包叁級及以上資質(zhì),并具有建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證(在有效期內(nèi)); ②國家能源部門(或原國家電力監(jiān)管委員會)頒發(fā)的承裝(修、試)電力設(shè)施許可證肆級及以上資質(zhì); ③建設(shè)主管部門頒發(fā)的工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)或電力行業(yè)(送電工程、變電工程)設(shè)計乙級及以上資質(zhì)。 3.3擬派相關(guān)負責人的資格要求: ①擬派施工負責人(項目經(jīng)理)資格要求:具備機電工程專業(yè)貳級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且未擔任其他在施建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理,提供單位為其繳納的2020年1月1日以來任意連續(xù)6個月社會保險證明和勞動合同;擬派施工技術(shù)負責人不能同時為本工程項目經(jīng)理,具有中級及以上技術(shù)職稱; ②擬派設(shè)計負責人具備注冊電氣工程師執(zhí)業(yè)資格。 3.4業(yè)績要求:投標人2018年1月1日以來具有類似項目供配電工程施工業(yè)績(以合同簽訂時間為準,須提供合同、中標通知書復(fù)印件或掃描件)。 |
3 | 3.5財務(wù)要求:投標人具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度,近三年(指2018、2019、2020年度)財務(wù)狀況良好,沒有處于財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),提供2018至2020年度經(jīng)會計師事務(wù)所或?qū)徲嫏C構(gòu)審計的財務(wù)審計報告或基本開戶銀行出具的資信證明(成立時間不足的,應(yīng)提供基本開戶銀行出具的資信證明)。 3.6 具有良好的社會信譽,投標人將通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn))“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站 (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢投標人是否為失信被執(zhí)行人,對屬于失信被執(zhí)行人的投標文件將被拒絕。信用信息查詢記錄和證據(jù)將同招標文件等資料一同歸檔保存。 |
2.2中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 恒亞建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南祥德工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南創(chuàng)勝建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
無廢標情況
無報價修正
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 恒亞建設(shè)工程有限公司 | 19.00 | 18.00 | 18.80 | 18.00 | 18.30 |
2 | 河南祥德工程有限公司 | 17.50 | 17.00 | 17.80 | 17.00 | 17.00 |
3 | 河南創(chuàng)勝建筑工程有限公司 | 17.50 | 17.00 | 17.80 | 17.00 | 17.00 |
4 | 河南寬宏電力工程有限公司 | 18.00 | 17.00 | 17.80 | 18.00 | 17.20 |
5 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 18.50 | 17.50 | 18.30 | 18.00 | 17.50 |
6 | 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 | 18.00 | 17.50 | 18.30 | 17.00 | 17.80 |
7 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責任公司 | 17.00 | 16.70 | 17.50 | 16.50 | 16.70 |
8 | 華偉電力建設(shè)有限公司 | 16.50 | 16.20 | 17.00 | 16.00 | 16.40 |
9 | 河南省啟源電力勘測設(shè)計有限公司 | 18.00 | 17.00 | 17.80 | 18.00 | 17.20 |
10 | 鄭州市萬佳電力工程有限公司 | 16.00 | 15.50 | 16.30 | 16.00 | 15.80 |
11 | 河南省奕旭電力工程有限公司 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.40 |
12 | 河南燕園建筑工程有限公司 | 6.00 | 6.20 | 6.50 | 6.00 | 6.10 |
13 | 河南基祥建設(shè)工程有限公司 | 9.50 | 9.00 | 9.80 | 8.00 | 9.00 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 恒亞建設(shè)工程有限公司 | 42.50 | 41.50 | 42.00 | 47.00 | 44.60 |
2 | 河南祥德工程有限公司 | 38.50 | 37.40 | 37.50 | 44.50 | 40.60 |
3 | 河南創(chuàng)勝建筑工程有限公司 | 37.50 | 36.00 | 36.50 | 41.50 | 39.50 |
4 | 河南寬宏電力工程有限公司 | 35.50 | 36.20 | 35.50 | 39.00 | 37.00 |
5 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 33.50 | 34.90 | 33.50 | 39.00 | 36.70 |
6 | 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 | 34.00 | 34.40 | 33.50 | 38.00 | 35.90 |
7 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責任公司 | 32.50 | 32.60 | 32.00 | 37.50 | 34.10 |
8 | 華偉電力建設(shè)有限公司 | 32.50 | 33.40 | 33.00 | 38.50 | 34.30 |
9 | 河南省啟源電力勘測設(shè)計有限公司 | 32.00 | 32.10 | 31.00 | 36.00 | 34.00 |
10 | 鄭州市萬佳電力工程有限公司 | 33.50 | 33.90 | 33.00 | 40.00 | 35.40 |
11 | 河南省奕旭電力工程有限公司 | 33.50 | 33.20 | 32.50 | 36.00 | 35.20 |
12 | 河南燕園建筑工程有限公司 | 31.50 | 31.00 | 30.00 | 33.00 | 32.30 |
13 | 河南基祥建設(shè)工程有限公司 | 32.00 | 32.40 | 32.00 | 39.00 | 33.60 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 恒亞建設(shè)工程有限公司 | 29.26 | 91.20 |
2 | 河南祥德工程有限公司 | 29.16 | 86.12 |
3 | 河南創(chuàng)勝建筑工程有限公司 | 29.30 | 84.76 |
4 | 河南寬宏電力工程有限公司 | 29.13 | 83.37 |
5 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 29.36 | 82.84 |
6 | 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 | 27.23 | 80.11 |
7 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責任公司 | 29.09 | 79.71 |
8 | 華偉電力建設(shè)有限公司 | 28.84 | 79.60 |
9 | 河南省啟源電力勘測設(shè)計有限公司 | 28.57 | 79.19 |
10 | 鄭州市萬佳電力工程有限公司 | 26.81 | 77.89 |
11 | 河南省奕旭電力工程有限公司 | 24.41 | 67.17 |
12 | 河南燕園建筑工程有限公司 | 28.76 | 66.48 |
13 | 河南基祥建設(shè)工程有限公司 | 23.37 | 66.23 |
九、公示時間:2021年09月10日 至 2021年09月13日
十、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人或代理機構(gòu): 河南省信人工程造價咨詢有限公司
聯(lián) 系 人:楊宇鵬
聯(lián) 系 電 話: 18039577719
2021年09月09日
評標監(jiān)控相關(guān)信息公示豫工程20210647001001
上一篇:陜西中鐵十二局新建西安至延安鐵路站前工程XYZQ-5標GJ01包件中標結(jié)果公示
下一篇:云南保山中心城區(qū)保山城投教育振興(非義務(wù)教育階段)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目監(jiān)理服務(wù)