項(xiàng)目編號(hào): | RZ2021J01GK233-JT01 |
|||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 嵐山區(qū)巨峰鎮(zhèn)農(nóng)村公路集中攻堅(jiān)項(xiàng)目EPC項(xiàng)目(二期) |
|||||||||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照市嵐山區(qū)巨峰鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
|||||||||||||||||
招標(biāo)代理: | 坤陽(yáng)(山東)項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2021-12-30 14:30:00 |
|||||||||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
||||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
|||||||||||||
日照市嵐山區(qū)市政工程有限公司 | 26.2 | 26.8 | 27.45 | 26.1 | 26.1 | 24.9 | 27.2 |
|||||||||||||
日照金林建筑工程有限公司 | 24.8 | 24.7 | 24.3 | 25.5 | 25.1 | 22.7 | 25.8 |
|||||||||||||
日照市新嵐山市政工程有限公司 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 24.6 | 24.35 | 25.5 | 24 |
|||||||||||||
日照陸源市政工程有限公司 | 24.4 | 24.3 | 21 | 25.6 | 24 | 24.6 | 24.5 |
|||||||||||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 日照市嵐山區(qū)市政工程有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||||||||
18241687.91 | 于曉云 | 1110415 | 90 | 合格 | 1 |
|||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 日照金林建筑工程有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||||||||
18249342.97 | 張穎 | 1104643 | 90 | 合格 | 2 |
|||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 日照市新嵐山市政工程有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||||||||
18209619.90 | 劉質(zhì)帥 | 131110344 | 90 | 合格 | 3 |
|||||||||||||||
評(píng)審結(jié)果: |
||||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
||||||||||||||||
日照市嵐山區(qū)市政工程有限公司 | 26.39 | 69.82 | 0.00 | 96.21 |
||||||||||||||||
日照金林建筑工程有限公司 | 24.70 | 57.33 | 0.00 | 82.03 |
||||||||||||||||
日照市新嵐山市政工程有限公司 | 24.53 | 57.29 | 0.00 | 81.82 |
||||||||||||||||
日照陸源市政工程有限公司 | 24.05 | 57.25 | 0.00 | 81.30 |
||||||||||||||||
異議受理單位: | 日照市嵐山區(qū)巨峰鎮(zhèn)人民政府 | 異議受理人: | 費(fèi)洪年 |
|||||||||||||||||
異議受理電話: | 0633-8631878 | 異議受理郵箱: | lsqjfz@rz.shandong.cn |
|||||||||||||||||
異議受理地址: | 日照市嵐山區(qū)嵐山中路5號(hào) | 投訴受理地址: | 日照市嵐山區(qū)嵐山中路5號(hào) |
|||||||||||||||||
投訴受理單位: | 日照市嵐山區(qū)交通運(yùn)輸局 | 投訴受理人: | 孟偉 |
|||||||||||||||||
投訴受理電話: | 0633-2617959 | 投訴受理郵箱: | lsqjtjglc@163.com |
|||||||||||||||||
公示說(shuō)明: | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022-01-02 18:00:00 |
||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間: | 2021-12-30 18:00:00 | |||||||||||||||||||