項(xiàng)目編號(hào): | RZ2021J01GK217-JT01 |
|||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 嵐山區(qū)安東衛(wèi)街道農(nóng)村公路集中攻堅(jiān)項(xiàng)目 |
|||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照市嵐山區(qū)安東衛(wèi)街道辦事處 | 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
|||||||||||
招標(biāo)代理: | 坤陽(yáng)(山東)項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2022-01-07 14:30:00 |
|||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|||||||||
日照市嵐山區(qū)市政工程有限公司 | 26 | 29.3 | 27 | 27 | 27 |
|||||||||
山東大正路橋工程有限公司 | 22 | 26.5 | 24.8 | 24.6 | 20.2 |
|||||||||
日照誠(chéng)泰路橋工程有限公司 | 21.4 | 24 | 24.2 | 24.5 | 18.6 |
|||||||||
日照市新嵐山市政工程有限公司 | 19.4 | 28.5 | 24.6 | 23.5 | 19.4 |
|||||||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 日照市嵐山區(qū)市政工程有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
20244386.91 | 陳健 | 1109636 | 180 | 合格 | 1 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 山東大正路橋工程有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
20162725.18 | 高杰 | 1104874 | 180 | 合格 | 2 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 日照誠(chéng)泰路橋工程有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
20287249.96 | 趙偉 | 1106202 | 180 | 合格 | 3 |
|||||||||
評(píng)審結(jié)果: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
||||||||||
日照市嵐山區(qū)市政工程有限公司 | 27.00 | 49.98 | 5.00 | 96.98 |
||||||||||
山東大正路橋工程有限公司 | 23.80 | 49.90 | 5.00 | 83.70 |
||||||||||
日照誠(chéng)泰路橋工程有限公司 | 23.20 | 49.95 | 5.00 | 83.15 |
||||||||||
日照市新嵐山市政工程有限公司 | 22.50 | 49.88 | 5.00 | 82.38 |
||||||||||
異議受理單位: | 日照市嵐山區(qū)安東衛(wèi)街道辦事處 | 異議受理人: | 劉欣 |
|||||||||||
異議受理電話(huà): | 0633-2953537 | 異議受理郵箱: | rzkyzj@163.com |
|||||||||||
異議受理地址: | 日照市嵐山區(qū)安東衛(wèi)街道駐地 | 投訴受理地址: | 日照市嵐山區(qū)嵐山中路5號(hào) |
|||||||||||
投訴受理單位: | 日照市嵐山區(qū)交通運(yùn)輸局 | 投訴受理人: | 孟偉 |
|||||||||||
投訴受理電話(huà): | 0633-2617959 | 投訴受理郵箱: | lsqjtjglc@163.com |
|||||||||||
公示說(shuō)明: | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022-01-10 18:00:00 |
||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2022-01-07 18:00:00 | |||||||||||||