項(xiàng)目編號(hào): | RZ2022J04GK006-SZ01 |
|||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沈陽(yáng)路道路、淮安路綠化等建設(shè)工程EPC項(xiàng)目 |
|||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)交通和建設(shè)局 | 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
|||||||||||
招標(biāo)代理: | 山東方明項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2022-01-29 09:00:00 |
|||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|||||||||
日照市政工程有限公司 &山東大唐建設(shè)工程有限公司&濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司&山東青華園林設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 14.08 | 13.50 | 13.40 | 12.30 | 13.81 |
|||||||||
臨沂市政集團(tuán)有限公司&中外建華誠(chéng)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司&山東昱景設(shè)計(jì)咨詢有限公司(聯(lián)合體) | 11.40 | 10.30 | 11.90 | 10.00 | 10.56 |
|||||||||
山東大正路橋工程有限公司&石家莊市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司&綠苑景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)(山東)有限公司(聯(lián)合體) | 12.88 | 11.80 | 12.50 | 10.90 | 11.82 |
|||||||||
濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司&洛陽(yáng)城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)院有限公司&濟(jì)南市園林規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院(聯(lián)合體) | 10.43 | 9.65 | 11.80 | 9.10 | 10.37 |
|||||||||
濰坊市市政工程股份有限公司&青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司&青島環(huán)境工程設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | 9.63 | 8.90 | 11.10 | 8.00 | 9.64 |
|||||||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 日照市政工程有限公司 &山東大唐建設(shè)工程有限公司&濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司&山東青華園林設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
388229188.00 | 蘇日同 | 魯1372014201506691 | 100 | 合格 | 1 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 臨沂市政集團(tuán)有限公司&中外建華誠(chéng)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司&山東昱景設(shè)計(jì)咨詢有限公司(聯(lián)合體) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
399862667.45 | 龐廣明 | 魯1372020202102476 | 100 | 合格 | 2 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東大正路橋工程有限公司&石家莊市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司&綠苑景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)(山東)有限公司(聯(lián)合體) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
398651572.15 | 榮保銘 | 魯1372015201610884 | 100 | 合格 | 3 |
|||||||||
評(píng)審結(jié)果: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
||||||||||
日照市政工程有限公司 &山東大唐建設(shè)工程有限公司&濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司&山東青華園林設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 13.57 | 49.61 | 30.31 | 93.49 |
||||||||||
臨沂市政集團(tuán)有限公司&中外建華誠(chéng)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司&山東昱景設(shè)計(jì)咨詢有限公司(聯(lián)合體) | 10.75 | 49.51 | 26.00 | 86.26 |
||||||||||
山東大正路橋工程有限公司&石家莊市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司&綠苑景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)(山東)有限公司(聯(lián)合體) | 12.04 | 49.60 | 24.40 | 86.04 |
||||||||||
濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司&洛陽(yáng)城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)院有限公司&濟(jì)南市園林規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院(聯(lián)合體) | 10.15 | 49.55 | 24.00 | 83.70 |
||||||||||
濰坊市市政工程股份有限公司&青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司&青島環(huán)境工程設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體) | 9.39 | 49.53 | 23.00 | 81.92 |
||||||||||
異議受理單位: | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)交通和建設(shè)局 | 異議受理人: | 解科長(zhǎng) |
|||||||||||
異議受理電話: | 0633-8353808 | 異議受理郵箱: | sdfmxmgl@163.com |
|||||||||||
異議受理地址: | 日照市天津西路366號(hào) | 投訴受理地址: | 日照市天津西路366號(hào) |
|||||||||||
投訴受理單位: | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴受理人: | 韓敏 |
|||||||||||
投訴受理電話: | 0633-8352678 | 投訴受理郵箱: | jsjjgk@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示說(shuō)明: | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022-02-07 17:00:00 |
||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2022-01-29 17:00:00 | |||||||||||||