中標(biāo)公示 |
|||||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào): | JX2022J07YQ002-FJ01 |
||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱(chēng): | 日照三興食品集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目1#5#生產(chǎn)車(chē)間工程(施工) |
||||||||||||||||||
招標(biāo)人: | 莒縣城陽(yáng)街道西汪上村股份經(jīng)濟(jì)合作社、莒縣城陽(yáng)街道張家墩頭村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 招標(biāo)方式: | 邀請(qǐng)招標(biāo) |
||||||||||||||||
招標(biāo)代理: | 山東蘭德工程咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2022年04月20日 09:30:00 |
||||||||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
|||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
||||||||||||||
日照三興建筑工程有限責(zé)任公司 | 8.60 | 9.00 | 8.54 | 9.00 | 9.00 |
||||||||||||||
莒縣元安建筑工程有限公司 | 9.00 | 7.50 | 7.70 | 7.74 | 7.80 |
||||||||||||||
軍華(日照)建工集團(tuán)有限公司 | 7.90 | 7.20 | 7.42 | 10.00 | 7.10 |
||||||||||||||
中標(biāo)人: |
|||||||||||||||||||
中標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià)格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | 備注 |
|||||||||||||||
日照三興建筑工程有限責(zé)任公司 | 35162118.54元 | 張永峰 | 400 | ||||||||||||||||
評(píng)審結(jié)果: |
|||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
|||||||||||||||
日照三興建筑工程有限責(zé)任公司 | 8.86 | 58.78 | 18.00 | 85.64 |
|||||||||||||||
莒縣元安建筑工程有限公司 | 7.74 | 55.58 | 18.00 | 81.32 |
|||||||||||||||
軍華(日照)建工集團(tuán)有限公司 | 7.50 | 54.92 | 18.00 | 80.42 |
|||||||||||||||
廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||||
序號(hào) | 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||
修正投標(biāo)報(bào)價(jià)情況: |
|||||||||||||||||||
被修正投標(biāo)報(bào)價(jià)投標(biāo)人名稱(chēng) | 修正原因及其依據(jù) | 修正結(jié)果 |
|||||||||||||||||
監(jiān)督電話(huà): | |||||||||||||||||||
公示說(shuō)明: | |||||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2022年04月21日 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022年04月24日 |
||||||||||||||||