中標公示 |
|||||||||||||||||||
標段編號: | JX2022J07GK015-FJ01 |
||||||||||||||||||
標段名稱: | 莒縣城市智能綜合停車場項目(一期) |
||||||||||||||||||
招標人: | 莒縣城市建設投資集團有限公司 | 招標方式: | 公開招標 |
||||||||||||||||
招標代理: | 山東華審工程咨詢有限公司 | 招標組織方式: | 委托招標 |
||||||||||||||||
開標時間: | 2022年05月06日 09:30:00 |
||||||||||||||||||
評委技術標評分匯總表: |
|||||||||||||||||||
投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
||||||||||||||
山東宇興建設有限公司&山東環(huán)城城建工程有限公司(聯(lián)合體) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||||
山東西海建設集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||||
山東泰安建筑工程集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||||
日照雅居建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||||
莒縣開發(fā)建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||||
日照翔基建設工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||||
信邦建設集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
||||||||||||||
中標人: |
|||||||||||||||||||
中標人名稱 | 中標價格 | 項目負責人 | 工期(日歷天) | 備注 |
|||||||||||||||
山東宇興建設有限公司 | 73221832.56元 | 賈金龍 | 180 | ||||||||||||||||
評審結果: |
|||||||||||||||||||
投標單位名稱 | 施工組織設計得分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 匯總分 |
|||||||||||||||
山東宇興建設有限公司&山東環(huán)城城建工程有限公司(聯(lián)合體) | 10.00 | 57.49 | 23.00 | 90.49 |
|||||||||||||||
山東西海建設集團有限公司 | 10.00 | 56.72 | 23.20 | 89.92 |
|||||||||||||||
山東泰安建筑工程集團有限公司 | 10.00 | 56.07 | 22.60 | 88.67 |
|||||||||||||||
日照雅居建筑工程有限公司 | 10.00 | 57.12 | 20.50 | 87.62 |
|||||||||||||||
莒縣開發(fā)建筑工程有限公司 | 10.00 | 54.94 | 20.00 | 84.94 |
|||||||||||||||
日照翔基建設工程有限公司 | 10.00 | 54.66 | 18.00 | 82.66 |
|||||||||||||||
信邦建設集團有限公司 | 10.00 | 58.20 | 20.00 | 88.20 |
|||||||||||||||
廢標原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||||
序號 | 被廢標投標單位名稱 | 廢標原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||
修正投標報價情況: |
|||||||||||||||||||
被修正投標報價投標人名稱 | 修正原因及其依據(jù) | 修正結果 |
|||||||||||||||||
監(jiān)督電話: | |||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||
公示開始時間: | 2022年05月06日 | 公示結束時間: | 2022年05月09日 |
||||||||||||||||