項(xiàng)目編號(hào): | RZ2022J01GK070-SZ01 |
|||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 2022年夜景照明提升工程 |
|||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照市城市管理局 | 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
|||||||||||
招標(biāo)代理: | 山東中方建筑工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2022-05-20 12:00:00 |
|||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|||||||||
奧斯福集團(tuán)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
瑞瀾光電集團(tuán)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
江蘇天虹照明集團(tuán)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
山東盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
臨沂星輝照明工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
武漢金超盛光電有限公司 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|||||||||
諾爾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
山東金宇信息科技集團(tuán)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
山東銳光電子工程科技有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
山東省金海龍建工科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|||||||||
山東虹景裝飾工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
濟(jì)南城市照明工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
山東彩旺建設(shè)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
山東禾久建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
萬(wàn)得福實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 奧斯福集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
3985910.13 | 劉東波 | 一級(jí)注冊(cè)建造師魯1372021202201276 | 45 | 合格 | 1 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 瑞瀾光電集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
3971529.21 | 羅付軍 | 二級(jí)注冊(cè)建造師蘇232181820139 | 45 | 合格 | 2 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
4064801.80 | 古楓 | 二級(jí)注冊(cè)建造師粵2442020202102823 | 45 | 合格 | 3 |
|||||||||
評(píng)審結(jié)果: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
||||||||||
奧斯福集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 58.01 | 23.00 | 91.01 |
||||||||||
瑞瀾光電集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 59.15 | 18.00 | 87.15 |
||||||||||
深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 59.02 | 18.00 | 87.02 |
||||||||||
江蘇天虹照明集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 58.61 | 18.00 | 86.61 |
||||||||||
山東盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10.00 | 54.16 | 18.00 | 82.16 |
||||||||||
臨沂星輝照明工程有限公司 | 10.00 | 56.40 | 18.00 | 84.40 |
||||||||||
山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 55.23 | 18.00 | 83.23 |
||||||||||
武漢金超盛光電有限公司 | 10.00 | 53.43 | 18.00 | 81.43 |
||||||||||
諾爾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 58.50 | 18.00 | 86.50 |
||||||||||
山東金宇信息科技集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 58.05 | 18.00 | 86.05 |
||||||||||
山東銳光電子工程科技有限公司 | 10.00 | 57.04 | 18.00 | 85.04 |
||||||||||
山東省金海龍建工科技有限公司 | 10.00 | 51.14 | 18.00 | 79.14 |
||||||||||
山東虹景裝飾工程有限公司 | 10.00 | 58.42 | 18.00 | 86.42 |
||||||||||
濟(jì)南城市照明工程有限公司 | 10.00 | 57.31 | 18.00 | 85.31 |
||||||||||
山東彩旺建設(shè)有限公司 | 10.00 | 56.64 | 18.00 | 84.64 |
||||||||||
山東禾久建筑工程有限公司 | 10.00 | 56.91 | 18.00 | 84.91 |
||||||||||
萬(wàn)得福實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 58.45 | 18.00 | 86.45 |
||||||||||
異議受理單位: | 日照市城市管理局 | 異議受理人: | 陳仁虎 |
|||||||||||
異議受理電話: | 0633-7979456 | 異議受理郵箱: | cgjszylk@rz.shandong.cn |
|||||||||||
異議受理地址: | 日照市濟(jì)南路269號(hào) | 投訴受理地址: | 日照市濟(jì)南路269號(hào) |
|||||||||||
投訴受理單位: | 日照市城鎮(zhèn)化建設(shè)服務(wù)中心 | 投訴受理人: | 陳修禮 |
|||||||||||
投訴受理電話: | 0633-7979303 | 投訴受理郵箱: | rzsczhzbk@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示說(shuō)明: | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022-05-23 18:00:00 |
||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2022-05-20 18:00:00 | |||||||||||||