中標(biāo)公示 |
|||||||||||||||||||
標(biāo)段編號: | RZ2022J03GK032-SZ01 |
||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱: | 日照市嵐山水廠工程EPC項(xiàng)目 |
||||||||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
||||||||||||||||
招標(biāo)代理: | 日照建業(yè)工程管理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2022年06月10日 15:00:00 |
||||||||||||||||||
評委技術(shù)標(biāo)評分匯總表: |
|||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
||||||||||||||
日照市水務(wù)工程建設(shè)有限公司&濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 13.30 | 13.70 | 13.70 | 13.30 | 13.75 |
||||||||||||||
山東和富建設(shè)有限公司&南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 12.20 | 12.20 | 12.15 | 12.40 | 11.30 |
||||||||||||||
華北建工工程集團(tuán)有限公司&濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 11.30 | 10.00 | 10.00 | 11.25 | 10.40 |
||||||||||||||
山東錦宏建設(shè)工程有限公司&山東天為工程技術(shù)有限公司 | 10.80 | 10.30 | 10.00 | 10.80 | 10.45 |
||||||||||||||
山東港灣建設(shè)集團(tuán)有限公司&唐山市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院 | 10.10 | 9.20 | 9.70 | 10.75 | 9.90 |
||||||||||||||
日照市路達(dá)市政園林工程有限公司&石家莊市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 9.40 | 9.00 | 9.00 | 9.60 | 9.20 |
||||||||||||||
中標(biāo)人: |
|||||||||||||||||||
中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)價(jià)格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | 備注 |
|||||||||||||||
日照市水務(wù)工程建設(shè)有限公司 | 146793600.00元 | 540 | |||||||||||||||||
評審結(jié)果: |
|||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
|||||||||||||||
日照市水務(wù)工程建設(shè)有限公司&濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 13.56 | 49.71 | 28.00 | 91.27 |
|||||||||||||||
山東和富建設(shè)有限公司&南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 12.18 | 49.99 | 23.00 | 85.17 |
|||||||||||||||
華北建工工程集團(tuán)有限公司&濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 10.55 | 49.98 | 23.00 | 83.53 |
|||||||||||||||
山東錦宏建設(shè)工程有限公司&山東天為工程技術(shù)有限公司 | 10.51 | 50.00 | 23.00 | 83.51 |
|||||||||||||||
山東港灣建設(shè)集團(tuán)有限公司&唐山市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院 | 9.90 | 49.99 | 23.00 | 82.89 |
|||||||||||||||
日照市路達(dá)市政園林工程有限公司&石家莊市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 9.20 | 50.00 | 23.00 | 82.20 |
|||||||||||||||
廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||||
序號 | 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||
修正投標(biāo)報(bào)價(jià)情況: |
|||||||||||||||||||
被修正投標(biāo)報(bào)價(jià)投標(biāo)人名稱 | 修正原因及其依據(jù) | 修正結(jié)果 |
|||||||||||||||||
監(jiān)督電話: | |||||||||||||||||||
公示說明: | 中標(biāo)單位:日照市水務(wù)工程建設(shè)有限公司&濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間: | 2022年06月17日 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022年06月20日 |
||||||||||||||||