中標(biāo)公示 |
|||||||||||||||||||
標(biāo)段編號: | RZ2022J03GK039-FJ01 |
||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱: | 嵐山官山大院建設(shè)項(xiàng)目(一期)監(jiān)理 |
||||||||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照市嵐山區(qū)城建置業(yè)有限公司 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
||||||||||||||||
招標(biāo)代理: | 山東方明項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
||||||||||||||||
開標(biāo)時間: | 2022年07月06日 15:00:00 |
||||||||||||||||||
評委技術(shù)標(biāo)評分匯總表: |
|||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
||||||||||||||
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
||||||||||||||
日照海曲工程監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
||||||||||||||
山東蘭德工程咨詢有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
||||||||||||||
日照晟安項(xiàng)目管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
||||||||||||||
眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
||||||||||||||
山東方正建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
||||||||||||||
山東泰和建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
||||||||||||||
青島東方監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
||||||||||||||
晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
||||||||||||||
大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
||||||||||||||
山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
||||||||||||||
中標(biāo)人: |
|||||||||||||||||||
中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)價格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | 備注 |
|||||||||||||||
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 763200.00元 | 0 | |||||||||||||||||
評審結(jié)果: |
|||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
|||||||||||||||
青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 15.00 | 43.85 | 27.10 | 88.95 |
|||||||||||||||
日照海曲工程監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 43.83 | 19.30 | 81.13 |
|||||||||||||||
山東蘭德工程咨詢有限公司 | 15.00 | 43.79 | 19.30 | 81.09 |
|||||||||||||||
日照晟安項(xiàng)目管理有限公司 | 15.00 | 43.84 | 18.90 | 80.74 |
|||||||||||||||
眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 43.82 | 18.80 | 80.62 |
|||||||||||||||
山東方正建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 43.81 | 18.80 | 80.61 |
|||||||||||||||
山東泰和建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 43.79 | 18.70 | 80.49 |
|||||||||||||||
青島東方監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 43.81 | 18.60 | 80.41 |
|||||||||||||||
晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 15.00 | 43.81 | 18.60 | 80.41 |
|||||||||||||||
大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 43.81 | 18.60 | 80.41 |
|||||||||||||||
山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 43.81 | 19.00 | 80.81 |
|||||||||||||||
廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||||
序號 | 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||
修正投標(biāo)報價情況: |
|||||||||||||||||||
被修正投標(biāo)報價投標(biāo)人名稱 | 修正原因及其依據(jù) | 修正結(jié)果 |
|||||||||||||||||
監(jiān)督電話: | |||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||
公示開始時間: | 2022年07月12日 | 公示結(jié)束時間: | 2022年07月14日 |
||||||||||||||||