項(xiàng)目編號(hào): | JX2022J07GK062-FJ01 |
|||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 莒縣電子信息產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(EPC) |
|||||||||||||
招標(biāo)人: | 日照市錦泰置業(yè)有限公司 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
|||||||||||
招標(biāo)代理: | 日照市勝景項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2022-10-18 09:30:00 |
|||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|||||||||
中建路橋集團(tuán)有限公司(中創(chuàng)敦樸工程咨詢有限公司) | 13.10 | 12.30 | 12.00 | 12.20 | 11.48 |
|||||||||
山東昊和建設(shè)工程有限公司(智誠建科設(shè)計(jì)有限公司) | 11.20 | 9.70 | 11.30 | 12.30 | 11.21 |
|||||||||
日照市順安建筑工程有限公司(山東省華都建筑設(shè)計(jì)院有限公司) | 8.90 | 9.90 | 9.30 | 10.59 | 11.15 |
|||||||||
日照萬興建設(shè)有限公司(山東舜誠建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 9.50 | 9.25 | 10.32 | 11.15 | 9.10 |
|||||||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中建路橋集團(tuán)有限公司(中創(chuàng)敦樸工程咨詢有限公司) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
95602156.33 | 王航 | 冀213192026226 | 430 | 合格 | 1 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東昊和建設(shè)工程有限公司(智誠建科設(shè)計(jì)有限公司) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
95631036.28 | 張建偉 | 魯211121305403 | 430 | 合格 | 2 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 日照市順安建筑工程有限公司(山東省華都建筑設(shè)計(jì)院有限公司) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
95627836.27 | 張秀麗 | 魯2372010202229071 | 430 | 合格 | 3 |
|||||||||
評(píng)審結(jié)果: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
||||||||||
中建路橋集團(tuán)有限公司(中創(chuàng)敦樸工程咨詢有限公司) | 12.16 | 50.00 | 28.00 | 90.16 |
||||||||||
山東昊和建設(shè)工程有限公司(智誠建科設(shè)計(jì)有限公司) | 11.23 | 49.98 | 23.00 | 84.21 |
||||||||||
日照市順安建筑工程有限公司(山東省華都建筑設(shè)計(jì)院有限公司) | 9.93 | 49.98 | 23.00 | 82.91 |
||||||||||
日照萬興建設(shè)有限公司(山東舜誠建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 9.69 | 49.98 | 23.00 | 82.67 |
||||||||||
異議受理單位: | 日照市勝景項(xiàng)目管理有限公司 | 異議受理人: | 張希鳳 |
|||||||||||
異議受理電話: | 18300366356 | 異議受理郵箱: | rzssjxmgl@163.com |
|||||||||||
異議受理地址: | 山東省日照市莒縣店子集街道振東大道與文心東路交匯處南300米路東 | 投訴受理地址: | 莒縣銀杏大道121號(hào) |
|||||||||||
投訴受理單位: | 莒縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理服務(wù)中心 | 投訴受理人: | 仇科長 |
|||||||||||
投訴受理電話: | 0633-6201201 | 投訴受理郵箱: | jxzjjzbb@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示說明: | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022-10-22 12:00:00 |
||||||||||||
公示開始時(shí)間: | 2022-10-19 12:00:00 | |||||||||||||