項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 四川省廣安市武勝縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 四 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 武勝縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15082673015 |
招標(biāo)人 | 武勝縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15082673015 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川浩飛建設(shè)工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 19934479329 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 廣安市公共資源交易中心本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022-11-03 09:30:00 |
公示期 | 2022-11-07 至 2022-11-10 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 17000619.02 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 12750464.27 | 12750464.27 | \ |
第二名 | 浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 12750464.27 | 12750464.27 | \ |
第三名 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 12750464.27 | 12750464.27 | \ |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 肖立東 | 建造師注冊(cè)證書、安全生產(chǎn)考核合格證、職稱證 | 川 1512019202001957、水安 B(2017)0049649、SD2013100130014 | 水利水電工程、/、工程系列 | 一級(jí)、水安 B、中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 唐進(jìn)東 | 職稱證 | DJ2019014012018 | 水利水電工程 | 高級(jí) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫文軒 | 建造師證 | 浙1442018201905916 | 水利水電工程 | 一級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙小溪 | 建造師證 | 浙1612019202003288 | 水利水電工程 | 一級(jí) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉怡平 | 注冊(cè)建造師證 | 閩 1362013201508396 | 水利水電工程 | 一級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃家益 | 職稱證 | 閩特 Z509-05848 | 水利水電工程施工 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川尚謀建設(shè)有限公司 | 12852637.99 | 12852637.99 | / |
四川耀欣源建設(shè)工程有限公司 | 12846857.77 | 12846857.77 | / |
四川云洪建設(shè)工程有限公司 | 12875248.81 | 12875248.81 | / |
四川圖泰建筑工程有限公司 | 12954471.69 | 12954471.69 | / |
中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 | 13039474.79 | 13039474.79 | / |
河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12756244.48 | 12756244.48 | / |
河南東恒市政工程有限公司 | 12910270.08 | 12910270.08 | / |
四川高河建設(shè)工程有限公司 | 12815746.64 | 12815746.64 | / |
四川云冠建筑工程有限公司 | 12883650.25 | 12883650.25 | / |
四川云吉建筑工程有限公司 | 12914860.00 | 12914860.00 | / |
廣安金泰建工有限公司 | 12878138.91 | 12878138.91 | / |
四川圣旺建設(shè)工程有限公司 | 12798746.02 | 12798746.02 | / |
廣安建新建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 不平衡報(bào)價(jià) | 不平衡報(bào)價(jià) | / |
四川銳燁建設(shè)工程有限公司 | 12858248.19 | 12858248.19 | / |
四川祥欣建筑工程有限公司 | 13026724.00 | 13026724.00 | / |
四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 | 13035224.63 | 13035224.63 | / |
四川佳順建筑工程有限公司 | 12903639.84 | 12903639.84 | / |
四川宇碩建筑工程集團(tuán)有限公司 | 12781745.41 | 12781745.41 | / |
四川省川力水利電力建設(shè)有限公司 | 12818636.75 | 12818636.75 | / |
四川省同瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 12750464.27 | 12750464.27 | / |
泰貽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12767634.89 | 12767634.89 | / |
四川道通建設(shè)工程有限公司 | 12917750.36 | 12917750.36 | / |
河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 12750464.27 | 12750464.27 | / |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 12787355.61 | 12787355.61 | / |
仟熠建設(shè)有限公司 | 13018224.00 | 13018224.00 | / |
四川冉盛建設(shè)工程有限公司 | 12945971.38 | 12945971.38 | / |
四川毅爾義建設(shè)工程有限公司 | 12801636.13 | 12801636.13 | / |
四川恒弘建筑工程有限公司 | 12970935.00 | 12970935.00 | / |
四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 12810136.44 | 12810136.44 | / |
四川金鴻華信建設(shè)有限公司 | 12750464.27 | 12750464.27 | / |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 12769844.97 | 12769844.97 | / |
四川聯(lián)基建筑工程有限公司 | 有 “分部分項(xiàng)工程量清單”是否漏項(xiàng),清單編碼、特征描述、項(xiàng)目名稱、計(jì)量單位、工程量是否與招標(biāo)清單相符 之一的問題 | 有 “分部分項(xiàng)工程量清單”是否漏項(xiàng),清單編碼、特征描述、項(xiàng)目名稱、計(jì)量單位、工程量是否與招標(biāo)清單相符 之一的問題 | / |
四川郴陽建設(shè)工程有限公司 | 12829857.16 | 12829857.16 | / |
四川萬工建設(shè)工程有限公司 | 12824246.95 | 12824246.95 | / |
四川晟澤建筑工程有限公司 | 12863858.39 | 12863858.39 | / |
廣安嘉城建筑工程有限公司 | 12841247.57 | 12841247.57 | / |
四川富豐盛世建設(shè)有限公司 | 12984222.78 | 12984222.78 | / |
四川金至建設(shè)工程有限公司 | 13060725.56 | 13060725.56 | / |
四川建臣建筑工程有限公司 | 12962972.00 | 12962972.00 | / |
安徽宏志建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12975722.47 | 12975722.47 | / |
河南林正建設(shè)工程有限公司 | 13009723.71 | 13009723.71 | / |
河南祥鷹市政工程有限公司 | 12784635.51 | 12784635.51 | / |
四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 | 12892136.64 | 12892136.64 | / |
四川中驕佳源實(shí)業(yè)有限公司 | 13731346.86 | 13731346.86 | / |
河南易事建設(shè)工程有限公司 | 13077726.18 | 13077726.18 | / |
四川茂恒建設(shè)工程有限公司 | 12849747.88 | 12849747.88 | / |
四川中林建業(yè)建設(shè)有限公司 | 12753524.38 | 12753524.38 | / |
四川翔耀建設(shè)工程有限公司 | 12950221.23 | 12950221.23 | / |
四川力天世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 | 12790245.71 | 12790245.71 | / |
四川創(chuàng)海建筑工程有限公司 | 12880859.01 | 12880859.01 | / |
四川三雙建筑工程有限公司 | 12835637.37 | 12835637.37 | / |
新疆兵團(tuán)水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 不平衡報(bào)價(jià) | 不平衡報(bào)價(jià) | / |
安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 12750464.27 | 12750464.27 | / |
四川希騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12928970.76 | 12928970.76 | / |
鑫煒吉建工集團(tuán)有限公司 | 12838357.47 | 12838357.47 | / |
四川正坤泰建筑工程有限公司 | 12855358.08 | 12855358.08 | / |
四川攀臣建設(shè)工程有限公司 | 12832747.26 | 12832747.26 | / |
四川冠一建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理(建造師)未有安全生產(chǎn)考核合格證; | 項(xiàng)目經(jīng)理(建造師)未有安全生產(chǎn)考核合格證; | / |
浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 12941721.23 | 12941721.23 | / |
四川九麟建設(shè)工程有限公司 | 12759134.58 | 12759134.58 | / |
四川友晟建筑工程有限公司 | 13043725.00 | 13043725.00 | / |
四川省華盾建筑工程有限公司 | 12909250.05 | 12909250.05 | / |
四川恒瑞世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 | 13022474.17 | 13022474.17 | / |
四川康橋建筑工程有限公司 | 12750464.27 | 12750464.27 | / |
四川凱勝水利工程有限公司 | 13013973.86 | 13013973.86 | / |
四川欽勝建筑工程有限責(zé)任公司 | 12920470.46 | 12920470.46 | / |
四川省泰坤建筑工程有限公司 | 12933220.92 | 12933220.92 | / |
廣安市棗山明珠建筑工程有限公司 | 13056475.41 | 13056475.41 | / |
四川一洲工程項(xiàng)目管理有限公司 | 12900749.74 | 12900749.74 | / |
四川中天城投建設(shè)工程有限公司 | 12897859.63 | 12897859.63 | / |
四川強(qiáng)仁建設(shè)工程有限公司 | 12804365.03 | 12804365.03 | / |
四川中通建設(shè)工程有限公司 | 12750464.27 | 12750464.27 | / |
四川得友建工集團(tuán)有限公司 | 12750464.27 | 12750464.27 | / |
四川省佳馳水利水電工程有限公司 | 12807246.33 | 12807246.33 | / |
四川中恒聯(lián)合建設(shè)工程有限公司 | 12866748.50 | 12866748.50 | / |
四川省森松建設(shè)工程有限公司 | 12869638.60 | 12869638.60 | / |
四川佳盛建設(shè)工程有限公司 | 13052225.25 | 13052225.25 | / |
四川君濤建設(shè)工程有限公司 | 12827137.05 | 12827137.05 | / |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 12861138.29 | 12861138.29 | / |
四川格多拉建設(shè)工程有限公司 | 13047975.10 | 13047975.10 | / |
四川隆爾建設(shè)工程有限公司 | 12994593.16 | 12994593.16 | / |
四川德能工程項(xiàng)目管理有限公司 | 12776135.19 | 12776135.19 | / |
四川展豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不平衡報(bào)價(jià) | 不平衡報(bào)價(jià) | / |
中町建設(shè)有限公司 | 13001223.40 | 13001223.40 | / |
河南潁淮建工有限公司 | 13005473.55 | 13005473.55 | / |
四川通華天達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 13183130.02 | 13183130.02 | / |
四川中億匯邦建設(shè)工程有限公司 | 12897859.64 | 12897859.64 | / |
四川宇泰源建設(shè)工程有限公司 | 12889302.57 | 12889302.57 | / |
四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理(建造師)建造師注冊(cè)證證書失效; | 項(xiàng)目經(jīng)理(建造師)建造師注冊(cè)證證書失效; | / |
河南大河水利工程有限公司 | 有 “分部分項(xiàng)工程量清單”是否漏項(xiàng),清單編碼、特征描述、項(xiàng)目名稱、計(jì)量單位、工程量是否與招標(biāo)清單相符 之一的問題 | 有 “分部分項(xiàng)工程量清單”是否漏項(xiàng),清單編碼、特征描述、項(xiàng)目名稱、計(jì)量單位、工程量是否與招標(biāo)清單相符 之一的問題 | / |
四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 | 12919110.41 | 12919110.41 | / |
四川瑞蝮建設(shè)工程有限公司 | 12778855.29 | 12778855.29 | / |
四川龍佑建設(shè)工程有限公司 | 12795855.92 | 12795855.92 | / |
鼎高盛世建設(shè)有限公司 | 12988472.93 | 12988472.93 | / |
湖南弘湘建設(shè)工程管理有限公司 | 12984222.78 | 12984222.78 | / |
四川省廣安宏久電力集團(tuán)有限公司 | 13064975.72 | 13064975.72 | / |
四川鴻安泰建設(shè)工程有限公司 | 12958722.00 | 12958722.00 | / |
四川大地春色園林綠化工程有限公司 | 12906359.94 | 12906359.94 | / |
河南文水水電工程有限公司 | 12764744.78 | 12764744.78 | / |
四川省廣安佳霖建工集團(tuán)有限公司 | 13069225.87 | 13069225.87 | / |
川奇工程技術(shù)有限公司 | 12924720.61 | 12924720.61 | / |
四川尚天建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 有 “分部分項(xiàng)工程量清單”是否漏項(xiàng),清單編碼、特征描述、項(xiàng)目名稱、計(jì)量單位、工程量是否與招標(biāo)清單相符 之一的問題 | 有 “分部分項(xiàng)工程量清單”是否漏項(xiàng),清單編碼、特征描述、項(xiàng)目名稱、計(jì)量單位、工程量是否與招標(biāo)清單相符 之一的問題 | / |
誠捷祥集團(tuán)有限公司 | 12762024.69 | 12762024.69 | / |
四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 13030974.48 | 13030974.48 | / |
阜陽市水利工程有限公司 | 12937471.07 | 12937471.07 | / |
四川卓羿宸工程項(xiàng)目管理有限公司 | 12967228.15 | 12967228.15 | / |
四川晟鑫建設(shè)有限公司 | 12992723.09 | 12992723.09 | / |
四川惠昌建設(shè)有限公司 | 12750464.27 | 12750464.27 | / |
鴻天創(chuàng)興集團(tuán)有限公司 | 12750464.27 | 12750464.27 | / |
四川展耀建筑工程有限公司 | 12872358.70 | 12872358.70 | / |
四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 12821356.85 | 12821356.85 | / |
湖北中業(yè)天成水利水電工程有限公司 | 12812856.54 | 12812856.54 | / |
四川建科時(shí)代建設(shè)有限公司 | 有 “分部分項(xiàng)工程量清單”是否漏項(xiàng),清單編碼、特征描述、項(xiàng)目名稱、計(jì)量單位、工程量是否與招標(biāo)清單相符 之一的問題 | 有 “分部分項(xiàng)工程量清單”是否漏項(xiàng),清單編碼、特征描述、項(xiàng)目名稱、計(jì)量單位、工程量是否與招標(biāo)清單相符 之一的問題 | / |
四川超盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12750464.27 | 12750464.27 | / |
四川川正建設(shè)工程有限公司 | 13799062.45 | 13799062.45 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:廣安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
上一篇:廣安市前鋒區(qū)QF2019-10號(hào)地塊(鑫鴻蘭亭)施工中標(biāo)候選人公示
下一篇:四川省廣安市武勝縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目二中標(biāo)候選人公示