項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | S106邛崍市臨邛街道(西河大橋)至天臺(tái)山鎮(zhèn)(鎮(zhèn)西山隧道)段改建工程(邛蘆路邛崍段路面改造工程)(項(xiàng)目名稱)詳勘、定測、施工圖設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)標(biāo)段設(shè)計(jì)施工總承包 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都市天新交通建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-88771865 | |||||
招標(biāo)人 | 成都市天新交通建設(shè)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-88771865 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 成都尚特項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-61683980 | |||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 20230130 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2023年02月03日~2023年02月07日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 411551834 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||
第一名 | (牽頭人)成都華川公路建設(shè)集團(tuán)有限公司,(成員)中國公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 372432459.00 | 372432459.00 | 96.60 | ||||
第二名 | (牽頭人)中交建筑集團(tuán)有限公司,(成員)中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 397148267.98 | 397148267.98 | 94.45 | ||||
第三名 | (牽頭人)四川瑞通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司,(成員)中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 395912864.30 | 395912864.30 | 94.30 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 袁青松(項(xiàng)目經(jīng)理) | 一級注冊建造師證 | 川1512016201624779 | 道橋 | 中級工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 汪鴻(施工負(fù)責(zé)人); 唐智(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 施工:職稱證;設(shè)計(jì):職稱證 | 施工:20190028659;設(shè)計(jì):1190241 | 施工:道路與橋梁;設(shè)計(jì):公路工程 | 施工:高級工程師;設(shè)計(jì):正高級工程師 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 敬潔(項(xiàng)目經(jīng)理) | 一級注冊建造師證 | 京1112017201853492 | 路橋 | 高級工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王喜鋒(施工負(fù)責(zé)人);楊忠賢(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 施工:職稱證書;設(shè)計(jì):職稱證書 | 施工:4201426;設(shè)計(jì):163330277 | 施工:公路工程;設(shè)計(jì):道路橋梁 | 施工:高級工程師;設(shè)計(jì):高級工程師 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周陽甘(項(xiàng)目經(jīng)理) | 一級注冊建造師證 | 川1512011201210654 | 道橋 | 高級工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 羅曉強(qiáng)(施工負(fù)責(zé)人);黃建峰(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 施工:職稱證書;設(shè)計(jì):職稱證書 | 施工:20190031473;設(shè)計(jì):1190230 | 施工:道路與橋梁;設(shè)計(jì):公路工程 | 施工:高級工程師;設(shè)計(jì):正高級工程師 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
河北雄安京德高速公路有限公司 | 北京新機(jī)場至德州高速公路京冀界至津石高速段主體工程施工 | 20191127 | 20210520 | 項(xiàng)目全長6.37Km,采用雙向六車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)等。 | 883214933 | 韓松 | ||
四川成南高速公路有限責(zé)任公司 | 南充至成都高速公路擴(kuò)容工程項(xiàng)目兩階段勘察設(shè)計(jì)A2標(biāo)段 | 20190920 | 20201123 | 總投資:873420萬元。工作內(nèi)容:1、本段主體工程(含總體、路線、路基、路面、橋涵、隧道(含隧道機(jī)電)、路線交叉、安全設(shè)施、環(huán)保、景觀、永臨結(jié)合的臨時(shí)工程和線外工程、概算、預(yù)算等)初勘、初測、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)(若需要)和詳勘、定測、施工圖設(shè)計(jì)等。 | 68949065 | 張新來 | ||
中電建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | 天津至石家莊國家高速公路津冀界至保石界段公路工程 | 20180202 | 20201128 | 項(xiàng)目全長27.12km,主要包括路基、橋涵、路面、交安、綠化等工程,質(zhì)量評定合格,采用雙向六車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)等。 | 2472608486 | 唐利邦 | ||
江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司項(xiàng)目建設(shè)管理公司 | 遂川至大余高速公路新建工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)和勘察設(shè)計(jì)監(jiān)理 | 20201118 | 20211101 | 主體工程預(yù)算519274.3992萬元。本項(xiàng)目SDSJ1標(biāo)段(包括轄段內(nèi)連接線)工程勘察、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)(如需要)、施工圖設(shè)計(jì)等。 | 46011139 | 李勃 | ||
江西公路開發(fā)有限責(zé)任公司滬昆高速公路梨園至東鄉(xiāng)段改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目辦公室 | 滬昆高速梨園(贛浙界)至東鄉(xiāng)段改擴(kuò)建工程施工圖設(shè)計(jì) | 20210720 | 20220125 | 項(xiàng)目總投資36.96億元。項(xiàng)目等級:高速公路。1、工程詳測、詳勘、施工圖設(shè)計(jì)等。 | 19983155 | 俞永華 | ||
慶陽市高等級公路項(xiàng)目建設(shè)辦公室 | G244線慶陽過境段工程兩階段勘察設(shè)計(jì) | 20220220 | 20220705 | 總投資54.96億元。負(fù)責(zé)線路工程、路基工程、路面工程、橋梁工程、涵洞工程、交叉工程、交通工程、臨時(shí)工程及沿線設(shè)施(含服務(wù)區(qū)、收費(fèi)站、養(yǎng)護(hù)工區(qū)等)、交通安全設(shè)施、機(jī)電工程(收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、供電照明系統(tǒng))、房建工程、綠化及環(huán)境保護(hù)工程、水土保持、其他工程等全部工程的初步勘察設(shè)計(jì)等。 | 57503037 | 張新來程煒 | ||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
吉林省高等級公路建設(shè)局 | 京哈高速公路長春至拉林河段改擴(kuò)建工程CL01標(biāo)段GQ05工區(qū) | 20170910 | 20200925 | 本合同段主要工程量:起訖樁號為K1057+498.5-K1070+000,路線全長12.5Km等。 | 522026819 | 程鵬 | ||
歙縣交通投資開發(fā)有限公司、歙縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | S324歙縣金山至縣城公路改建工程(K0+000K5+890) | 20170927 | 20201126 | 本合同段主要工程量:路基挖方163.86萬方,路基填方168.95萬方等。 | 282592059 | 許寶忠 | ||
沙洋縣交通運(yùn)輸局 | S311沙洋城區(qū)至后港段改擴(kuò)建工程 | 20190121 | 20191030 | 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)預(yù)算89897.995萬元。本項(xiàng)目實(shí)際全長37.09km。主要設(shè)計(jì)內(nèi)容包含:初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)階段的勘察設(shè)計(jì)(含路線、路基、路面、橋梁、路線交叉、交通安全設(shè)施、環(huán)保、水保、景觀綠化工程及其他工程等)等。 | 6572694 | 張歆瑜 | ||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
仁壽縣鑫城建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 仁壽縣紅星路南延線仁壽段工程施工三標(biāo)段 | 20180305 | 20210311 | 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)公路等級為一級,設(shè)計(jì)時(shí)速為80KM/h,起訖樁號K27+600至K41+000,全長13.662km。新建雙向四車道等。 | 368984961 | 劉志建、趙磊 | ||
河南省濟(jì)新高速公路有限公司 | 濟(jì)源至新安高速公路項(xiàng)目JXSJ-1標(biāo)段 | 20210328 | 20220401 | 項(xiàng)目總投資:907416.7903萬元。1、完成本標(biāo)段內(nèi)的工程可行性研究報(bào)告及相關(guān)支撐性專題報(bào)告文件、項(xiàng)目申請報(bào)告的編制、評審、報(bào)批等服務(wù)工作。2、本項(xiàng)目的初勘、初測、詳勘、定測等,包括本項(xiàng)目有關(guān)工程測量、工程地質(zhì)與水文地質(zhì)勘察、其他專項(xiàng)勘察材料試驗(yàn)等內(nèi)容等。 | 67609433 | 劉紅明 | ||
廣東省高速公路有限公司 | 長春至深圳國家高速公路河源熱水至惠州平南段改擴(kuò)建勘察設(shè)計(jì) | 20200911 | 20220420 | 項(xiàng)目總投資:核定項(xiàng)目概算總金額為17082181943元。一、勘察設(shè)計(jì)內(nèi)容:(1)里程范圍內(nèi)的路線、路基、路面、橋涵、路線交叉的勘察設(shè)計(jì)等。 | 53215929 | 查明高 | ||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標(biāo)得分或備注 | |||||
(牽頭人)宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司,(成員)成都川筑路橋工程勘察設(shè)計(jì)有限公司,(成員)中國市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 393443553.30 | 393443553.30 | 84.60 | |||||
(牽頭人)中海外交通建設(shè)有限公司,(成員)中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 385624068.50 | 385624068.50 | 92.67 | |||||
(牽頭人)成都市路橋工程股份有限公司,(成員)四川省交通勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 393643951.00 | 393643951 | 93 | |||||
(牽頭人)中交第二航務(wù)工程局有限公司,(成員)四川志德巖土工程有限責(zé)任公司,(成員)湖北建科國際工程有限公司 | 405317374.28 | 405317374.28 | 80.45 | |||||
(牽頭人)中鐵八局集團(tuán)有限公司,(成員)招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司 | 408259420.00 | 408259420 | 92.43 | |||||
(牽頭人)中國建筑第六工程局有限公司,(成員)遼寧省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 405707028.02 | 405707028.02 | 87.18 | |||||
(牽頭人)上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司,(成員)中圖設(shè)計(jì)有限公司 | 406602231.62 | 406602231.62 | 91.49 | |||||
(牽頭人)四川志德公路工程有限責(zé)任公司,(成員)四川公路工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 389821897.17 | 389821897.17 | 93.24 | |||||
(牽頭人)中建三局集團(tuán)有限公司,(成員)廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 395965684.72 | 395965684.72 | 93.17 | |||||
(牽頭人)四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司,(成員)華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 389739587.00 | 389739587 | 93.46 | |||||
(牽頭人)中國五冶集團(tuán)有限公司,(成員)貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 390974242.30 | 390974242.30 | 93.24 | |||||
(牽頭人)中國水利水電第三工程局有限公司,(成員)四川立本工程設(shè)計(jì)有限公司 | 406486335.48 | 406486335.48 | 78.35 | |||||
(牽頭人)甘肅路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司,(成員)北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 410221578.00 | 410221578 | 91.55 | |||||
(牽頭人)中鐵二局集團(tuán)有限公司,(成員)蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 395007450.00 | 395007450 | 92.96 | |||||
(牽頭人)中鐵十五局集團(tuán)有限公司,(成員)四川川北公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 404927720.56 | 404927720.56 | 91.26 | |||||
(牽頭人)新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司,(成員)福建省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 385808855.00 | 385808855 | 92.49 | |||||
(牽頭人)中國水利水電第五工程局有限公司,(成員)中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 406875989.22 | 406875989.22 | 80.10 | |||||
(牽頭人)河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司,(成員)銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 394606869.90 | 394606869.90 | 91.47 | |||||
(牽頭人)四川省交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,(成員)四川川康公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 406096681.76 | 406096681.76 | 80.47 | |||||
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | 邛崍市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 028-88774611 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都市、邛崍市交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話 | 61187330、88791446 | |||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯(cuò)誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
|||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
上一篇:(都江堰市寶山塔陵園紫竹園墓區(qū)項(xiàng)目監(jiān)理一標(biāo)段)評標(biāo)結(jié)果公示
下一篇:蘆山縣2022年省級大中型水庫移民后期扶持資金項(xiàng)目(蘆山縣2022年省級大中型水庫移民后期扶持資金項(xiàng)目施工)