項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 武勝縣第二人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 武勝縣第二人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(一期)施工 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 武勝縣第二人民醫(yī)院 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13882692430 |
招標(biāo)人 | 武勝縣第二人民醫(yī)院 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13882692430 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中創(chuàng)名建工程管理集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 13111891155 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 廣安市公共資源交易中心本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023-02-01 09:30:00 |
公示期 | 2023-02-04 至 2023-02-10 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 99545813.96 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 85947855.77 | 76708976.68 | \ |
第二名 | 四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 86183096.81 | 76944217.72 | \ |
第三名 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 86418797.91 | 77179918.82 | \ |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱康康 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 浙1332016201644399 | 建筑工程管理 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 詹興根 | 職稱證 | G3300166793 | 建筑工程管理 | 高級(jí) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳曉銳 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川1512016201625947 | 建筑施工 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃道清 | 職稱證 | 00063654 | 工民建 | 中級(jí) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 丁克佳 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 贛236141423904 | 公路工程 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 葉華榮 | 職稱證 | 12062692 | 建筑工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州望景置業(yè)有限公司 | 杭政儲(chǔ)出[2018] 5號(hào)商業(yè)商務(wù)用房 | 2018-10-27 | 2021-10-22 | 招標(biāo)文件、圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有工程 | 428665848.00 | 徐小芳 | |
杭州城投建設(shè)有限公司 | 杭氧杭鍋地塊F-R22-02地塊小學(xué)及地下社會(huì)公共停車庫工程 | 2017-07-18 | 2020-04-28 | 施工圖范圍內(nèi)的土建、安裝、電梯設(shè)備、弱電智能化、精裝修圍墻等,具體以提供的施工圖、工程量清單及其編制說明、招標(biāo)文件中明確的內(nèi)容為準(zhǔn) | 107712628.00 | 王博 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
眉山岷東開發(fā)投資有限公司 | 岷東城區(qū)棚戶區(qū)配套商業(yè)項(xiàng)目二期施工/標(biāo)段 | 2019-05-25 | 2021-05-25 | 項(xiàng)目占地面積約46畝,總建筑面積60385.89㎡ | 175466020.00 | \ | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
資陽市雁江區(qū)城東新區(qū)航向九年義務(wù)教育學(xué)校 | 雁江區(qū)城東新區(qū)航向九年義務(wù)教育學(xué)校二期建設(shè)項(xiàng)目 | 2018-11-01 | 2020-08-21 | 新建校舍、新建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、道路圍墻等附屬設(shè)施。建筑面積: 16522.08㎡ | 55359999.00 | 唐平 | |
石棉縣教育局 | 石棉縣向陽教育園區(qū)建設(shè)工程 | 2019-01-26 | 2022-06-17 | 總建筑面積為64762㎡。 包括(1)四川省石棉縣獨(dú)立工礦區(qū)向陽中學(xué)建設(shè)工程(第一期)建設(shè)內(nèi)容為新建教學(xué)樓、綜合教學(xué)樓、學(xué)術(shù)報(bào)告樓、食堂等教學(xué)用房,建筑面積共27135平方米;配套道路、給排水、電氣、消防、綠化、照明等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 163827941.00 | 陳曉銳 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
石棉縣教育局 | 石棉縣向陽教育園區(qū)建設(shè)工程 | 2019-01-26 | 2022-06-17 | 總建筑面積為64762㎡。 包括(1)四川省石棉縣獨(dú)立工礦區(qū)向陽中學(xué)建設(shè)工程(第一期)建設(shè)內(nèi)容為新建教學(xué)樓、綜合教學(xué)樓、學(xué)術(shù)報(bào)告樓、食堂等教學(xué)用房,建筑面積共27135平方米;配套道路、給排水、電氣、消防、綠化、照明等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 163827941.00 | \ | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
新型城鎮(zhèn)化(大余)學(xué)前教育發(fā)展有限公司 | 大余縣青梅幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 | 2020-01-22 | 2021-03-16 | 本項(xiàng)目總占地面積11975.29平方米(約17. 96畝) | 85540400.00 | 曾林輝 | |
鄱陽縣鄱興房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司城區(qū)分公司 | 鄱陽縣春風(fēng)花園(商住小區(qū))建設(shè)項(xiàng)目幼兒園工程 | 2020-05-28 | 2021-12-28 | 本項(xiàng)目工程施工圖紙和施工招標(biāo)范圍內(nèi)全部工程的內(nèi)容。 | 55209312.11 | 丁克佳 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
鄱陽縣鄱興房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司城區(qū)分公司 | 鄱陽縣春風(fēng)花園(商住小區(qū))建設(shè)項(xiàng)目幼兒園工程 | 2020-05-28 | 2021-12-28 | 本項(xiàng)目工程施工圖紙和施工招標(biāo)范圍內(nèi)全部工程的內(nèi)容。 | 55209312.11 | 涂利明 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
河南裕鴻建筑工程有限公司 | 88047031.95 | 78808152.86 | / |
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 88859794.36 | 79620915.27 | / |
河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98776605.66 | 89537726.57 | / |
廣州市黃埔建筑工程總公司 | 87002180.71 | 77763301.62 | / |
四川大洋建工集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)-安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90%且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)-安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90%且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | / |
浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 86621085.44 | 77382206.35 | / |
婁底工程建設(shè)有限公司 | 89769185.19 | 80530306.1 | / |
宏勝建設(shè)有限公司 | 89004285.45 | 79765406.36 | / |
廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98480673.75 | 89241794.66 | / |
中余建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 88588873.55 | 79349994.46 | / |
四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 | 89762863.71 | 80523984.62 | / |
廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98480192.13 | 89241313.04 | / |
云南杰聯(lián)市政工程有限公司 | 90515120.47 | 81276241.38 | / |
湖北刊江建設(shè)工程有限公司 | 87454618.45 | 78215739.36 | / |
中泰華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87283938.34 | 78045059.25 | / |
中益誠(chéng)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87234269.53 | 77995390.44 | / |
廣東中凱建設(shè)工程有限公司 | 88769487.42 | 79530608.33 | / |
隆生國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 90515120.48 | 81276241.39 | / |
重慶長(zhǎng)利建設(shè)工程有限公司 | 87604527.96 | 78365648.87 | / |
重慶黃金建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 87916871.97 | 78677992.88 | / |
安徽宏志建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87866418.07 | 78627538.98 | / |
貴州建天下建筑工程有限公司 | 87470906.73 | 78232027.64 | / |
廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | 87505190.33 | 78266311.24 | / |
新余市渝北建筑工程有限公司 | 99540511.48 | 90301632.39 | / |
四川龍申建設(shè)有限公司 | 提供類似業(yè)績(jī)證明資料不符合招標(biāo)文件要求 | 提供類似業(yè)績(jī)證明資料不符合招標(biāo)文件要求 | / |
廈門源昌城建集團(tuán)有限公司 | 98371823.81 | 89132944.72 | / |
江蘇金壇建工集團(tuán)有限公司 | 89098204.66 | 79859325.57 | / |
四川龍王水利建設(shè)工程有限公司 | 87053655.65 | 77814776.56 | / |
中埡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 89902839.45 | 80663960.36 | / |
四川省君源水電建設(shè)有限公司 | 89588571.32 | 80349692.23 | / |
中恒永紅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 89669847.56 | 80430968.47 | / |
四川潤(rùn)峰建筑工程有限公司 | 86827840.77 | 77588961.68 | / |
宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 89221022.10 | 79982143.01 | / |
河南潁淮建工有限公司 | 86891550.08 | 77652670.99 | / |
浙江龍騰建設(shè)有限公司 | 89491942.90 | 80253063.81 | / |
四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 | 90515120.48 | 81276241.39 | / |
中天九州建工集團(tuán)有限公司 | 88125598.98 | 78886719.89 | / |
福建銘泰集團(tuán)有限公司 | 89151240.07 | 79912360.98 | / |
四川中銘建設(shè)有限公司 | 90003983.22 | 80765104.13 | / |
四川順程建工(集團(tuán))有限公司 | 90397721.46 | 81158842.37 | / |
西安建工綠色建筑集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人報(bào)價(jià)清單中的分部分項(xiàng)項(xiàng)目名稱與招標(biāo)清單的分部分項(xiàng)項(xiàng)目名稱不一致 | 投標(biāo)人報(bào)價(jià)清單中的分部分項(xiàng)項(xiàng)目名稱與招標(biāo)清單的分部分項(xiàng)項(xiàng)目名稱不一致 | / |
航達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 89040408.23 | 79801529.14 | / |
高創(chuàng)建工股份有限公司 | 88048272.45 | 78809393.36 | / |
中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 88950101.29 | 79711222.2 | / |
云南正浩建設(shè)工程有限公司 | 87685804.20 | 78446925.11 | / |
廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 | 88105731.45 | 78866852.36 | / |
重慶樺竣建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 88267380.86 | 79028501.77 | / |
石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 88408259.68 | 79169380.59 | / |
四川中港建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)-安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90%且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)-安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90%且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | / |
河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 | 87380566.76 | 78141687.67 | / |
重慶佳宇建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 86451308.41 | 77212429.32 | / |
四川榮匯建設(shè)工程有限公司 | 88002481.37 | 78763602.28 | / |
廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 | 88891401.78 | 79652522.69 | / |
福建省東霖建設(shè)工程有限公司 | 98366262.76 | 89127383.67 | / |
福建三建工程有限公司 | 89130715.16 | 79891836.07 | / |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 88227645.81 | 78988766.72 | / |
河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 88679180.49 | 79440301.4 | / |
華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 | 86521747.81 | 77282868.72 | / |
寧夏視通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 90124091.45 | 80885212.36 | / |
四川長(zhǎng)昕建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)-安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90%且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)-安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90%且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | / |
湖南禹班建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 89311329.03 | 80072449.94 | / |
河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 99544813.96 | 90305934.87 | / |
鑫煒吉建工集團(tuán)有限公司 | 提供類似業(yè)績(jī)證明資料不符合招標(biāo)文件要求 | 提供類似業(yè)績(jī)證明資料不符合招標(biāo)文件要求 | / |
昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)-安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90%且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中的評(píng)標(biāo)價(jià)(評(píng)標(biāo)價(jià)=投標(biāo)總價(jià)-安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)低于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格(招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格=招標(biāo)控制價(jià)-安全文明施工費(fèi)-規(guī)費(fèi)-專業(yè)工程暫估價(jià)-暫列金額,下同)的90%且低于有效投標(biāo)人(指資格審查標(biāo)文件通過了評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,且通過了報(bào)價(jià)初步評(píng)審、單價(jià)遺漏評(píng)審、不平衡報(bào)價(jià)評(píng)審、串通投標(biāo)評(píng)審等評(píng)審而未被否決的投標(biāo)人)評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值的95% | / |
四川中威建筑工程有限公司 | 88218615.12 | 78979736.03 | / |
福建省東昇建設(shè)工程有限公司 | 98633713.92 | 89394834.83 | / |
江蘇潤(rùn)揚(yáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 89401635.97 | 80162756.88 | / |
湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 90515120.47 | 81276241.38 | / |
四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 87102421.40 | 77863542.31 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:武勝縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0826-6211245 | |
行業(yè)主管部門:武勝縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0826-6261273 | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
上一篇:岳池經(jīng)開區(qū)幸福路南段道路及管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段施工中標(biāo)候選人公示
下一篇:莒縣教育綜合建設(shè)項(xiàng)目-莒縣一中新校區(qū)1#教學(xué)樓、4#實(shí)驗(yàn)樓及室外配套(施工)預(yù)中標(biāo)公示