項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 金花頤園養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目監(jiān)理/標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都武科實(shí)業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-85075279 | |||||
招標(biāo)人 | 成都武科實(shí)業(yè)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-85075279 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 無 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 無 | |||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 20230223 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2023年02月28日~2023年03月06日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 3459715.01 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 四川明清工程咨詢有限公司 | 2753300.00 | 2753300.00 | 95.14 | ||||
第二名 | 四川省中騰建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2733174.86 | 2733174.86 | 94.71 | ||||
第三名 | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 2698566.00 | 2698566.00 | 94.66 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李森 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 51005933 | 工程管理 | 高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳偉 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 51000602 | 建筑 | 高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李晉川 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 51015731 | 工民建 | 高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
成都市血液中心 | 成都市血液中心遷建一期項(xiàng)目 | 20181213 | 20210820 | 總建筑面積約45467平方米,由綜合業(yè)務(wù)樓、后勤保障樓、食堂、配套用房等組成?偼顿Y:40877.09萬元(其中工程建安費(fèi)約27799萬元)。 | 3592100 | 汪輝金 | ||
明光市嘉恒置業(yè)有限公司 | 明光市車站東苑安置房項(xiàng)目監(jiān)理 | 20200822 | 20220718 | 工程主要包括土方工程、土建工程、安裝工程、室外配套工程。施工全過程監(jiān)理(包括主體工程、配套工程、強(qiáng)電工程、弱電工程、電梯工程及周邊配套市政道路工程)、概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):施工預(yù)算約40000萬元。合同價(jià)格:工程竣工結(jié)算審計(jì)價(jià)*0.583%計(jì)取。 | 無 | 趙大元 | ||
瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)第三期工程、瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)雙創(chuàng)中心工程、瀘州市公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 20190509 | 20200831 | 工程概算投資額:約6億元。瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)第三期工程、瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)雙創(chuàng)中心工程、瀘州市公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段)房屋總建筑面積約130000平方米(包括公共實(shí)訓(xùn)基地、培訓(xùn)中心及科技轉(zhuǎn)化大樓、教學(xué)與實(shí)訓(xùn)大樓、學(xué)生宿舍、食堂、大門等),以及運(yùn)動(dòng)場、基礎(chǔ)配套工程(含場平、擋墻和堡坎、人行天橋、道路、水電氣、管網(wǎng)、綠化、景觀、強(qiáng)弱電等)。 | 1656200 | 朱開明 | ||
成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 國家成都農(nóng)業(yè)科技中心項(xiàng)目(創(chuàng)新核心區(qū)一期) | 20180823 | 20201231 | 本項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)約6億元,規(guī)劃總建筑面積約104400平方米。項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容包括:都市農(nóng)業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、垂直農(nóng)業(yè)展示中心、智慧農(nóng)業(yè)研究中心、博士后樓、研究生樓、院士工作站、綜合服務(wù)中心、食品營養(yǎng)與健康中心、生物安全綜合樓、生物質(zhì)能源中心、室外總圖工程及變配電設(shè)施等。具體規(guī)模以設(shè)計(jì)文件為準(zhǔn)。 | 5353560 | 何貴林 | ||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
廣安和瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 和瑞.梧桐郡 | 20191125 | 20211029 | 建筑安裝工程費(fèi)3.8億元,建筑面積236000平方米。 | 630000 | 唐康林 | ||
甘肅泓盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鴻盛.宜和家苑住宅小區(qū) | 20210121 | 20220528 | 工程規(guī)模∶本項(xiàng)目由10棟單體及一座地下車庫功能組成。規(guī)劃總建筑面積225321.52m2,其中地上建筑面積;172294.30m2(其中住宅建筑面積164719.84m2,配套商業(yè)建筑面積4486.28m2 ,公共服務(wù)配套設(shè)施《含幼兒園》建筑面積3088.18m2),地下建筑面積:53027.22m2。建筑安裝工程費(fèi):7.45億元。 | 900000 | 劉崇超 | ||
四川省圣景投資有限公司 | 越西公園一號(hào) | 20191105 | 20211010 | 項(xiàng)目工程規(guī)模:163792.37平方米,建筑安裝工程費(fèi):約26000萬元。 | 600000 | 周偉 | ||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
成都蓉歐陸港城置業(yè)有限公司 | 錦繡江城 | 20200513 | 20211215 | 建筑面積約146000 平方米;總投資約為61028 萬元 | 4161000 | 胡亞楠 | ||
中房集團(tuán)成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 青羊區(qū)白家塘街、楞伽庵街文殊坊文創(chuàng)區(qū)二期(B8、B9、B10地塊)項(xiàng)目 | 20200801 | 20211227 | 總建筑面積約51803 平 方米;項(xiàng)目工程建設(shè)費(fèi)約 51390.4萬元 | 2486600 | 張永睿 | ||
成都市鑫金工發(fā)投資有限公司 | 明月錦苑三期 C 區(qū)拆遷安置房工程監(jiān)理 | 20190225 | 20200929 | 總建筑面積約15 萬平方米;工程施工中標(biāo)價(jià):551961960元。合同價(jià)格:1.48% | 無 | 余基梁 | ||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)標(biāo)得分或備注 | |||||
三信建設(shè)咨詢集團(tuán)有限公司 | 2715876.28元 | 2715876.28 | 94.07 | |||||
中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 | 2560189.11元 | 2560189.11 | 89.85 | |||||
成都華西立信建設(shè)管理有限公司 | 2767772.00元 | 2767772 | 94.32 | |||||
四川省興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2950000.00元 | 2950000 | 87.16 | |||||
成都萬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2760000.00元 | 2760000 | 93.25 | |||||
四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 2297250.77元 | 2297250.77 | 85.55 | |||||
中國輕工業(yè)成都設(shè)計(jì)工程有限公司 | 2880000.00元 | 2880000 | 90.43 | |||||
中申華達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 | 2542828.18元 | 2542828.18 | 90.69 | |||||
首盛國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 2825989.59元 | 2825989.59 | 92.36 | |||||
四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2629383.41元 | 2629383.41 | 92.12 | |||||
四川恒礫工程咨詢有限公司 | 2352606.00元 | 2352606 | 87.22 | |||||
中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 2975354.91元 | 2975354.91 | 86.62 | |||||
四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | 3079146.36元 | 3079146.36 | 82.27 | |||||
成都衡泰工程管理有限責(zé)任公司 | 2650141.70元 | 2650141.70 | 93.68 | |||||
四川精正建設(shè)管理咨詢有限公司 | 3044549.21元 | 3044549.21 | 83.30 | |||||
康立時(shí)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2733174.86元 | 2733174.86 | 94.28 | |||||
中道明華建設(shè)項(xiàng)目咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2870000.00元 | 2870000 | 89.27 | |||||
中國華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 2629383.41元/其他要求 | 評(píng)委1:未提供單位法人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無犯罪承諾或裁判文書網(wǎng)截圖;評(píng)委2:未提供單位、法人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人犯罪承諾或裁判文書網(wǎng)截圖;評(píng)委3:未提供單位、法人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人犯罪承諾或裁判文書網(wǎng)截圖;評(píng)委4:未提供單位法人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無犯罪承諾或裁判文書網(wǎng)截圖;評(píng)委5:未提供單位法人,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無犯罪承諾或裁判文書網(wǎng)截圖。 | / | |||||
四川新永一集團(tuán)有限公司 | 3044549.21元 | 3044549.21 | 83.52 | |||||
四川省蜀典工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2675743.60元 | 2675743.60 | 88.65 | |||||
成都市市政建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2654400.00元 | 2654400 | 91.79 | |||||
攀鋼集團(tuán)工科工程咨詢有限公司 | 2648800.00元 | 2648800 | 90.47 | |||||
四川省名揚(yáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 2740000.00元 | 2740000 | 94.50 | |||||
中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 2629383.41元 | 2629383.41 | 94.09 | |||||
四川建鑫工程監(jiān)理有限公司 | 2736317.37元/其他要求 | 評(píng)委1:未提供單位法人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無犯罪承諾或裁判文書網(wǎng)截圖;評(píng)委2:未提供單位、法人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人犯罪承諾或裁判文書網(wǎng)截圖;評(píng)委3:未提供單位、法人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人犯罪承諾或裁判文書網(wǎng)截圖;評(píng)委4:未提供單位法人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無犯罪承諾或裁判文書網(wǎng)截圖;評(píng)委5:未提供單位法人,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無犯罪承諾或裁判文書網(wǎng)截圖。 | / | |||||
杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 3257668.00元 | 3257668 | 74.81 | |||||
中錦冠達(dá)工程顧問集團(tuán)有限公司 | 2871564.00元 | 2871564 | 91.21 | |||||
成都方園工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2477777.00元 | 2477777 | 90.10 | |||||
四川成化工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2629383.41元 | 2629383.41 | 87.16 | |||||
大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 2813800.00元 | 2813800 | 91.37 | |||||
中韻四方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2925600.00元 | 2925600 | 88.81 | |||||
四川省興恒信項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 2577487.68元 | 2577487.68 | 89.85 | |||||
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | 成都市武侯區(qū)行政審批局 | 聯(lián)系電話 | 028-65729171 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都市武侯區(qū)住房建設(shè)和交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話 | 028-85063755 | |||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
|||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
上一篇:(成華區(qū)東方廣益東廣人工智能谷租賃住房及配套設(shè)施項(xiàng)目展示大廳新增設(shè)計(jì)/標(biāo)段(第二次))評(píng)標(biāo)結(jié)果公示