項目編號: | RZ2023J02GK001-FJ01 |
|||||||||
項目名稱: | 日照市東港區(qū)學(xué)苑路北片區(qū)城市更新項目概念設(shè)計 |
|||||||||
招標人: | 日照城市更新置業(yè)發(fā)展有限公司 | 招標方式: | 公開招標 |
|||||||
招標代理: | 同誠工程咨詢集團股份有限公司 | 招標組織方式: | 委托招標 |
|||||||
開標時間: | 2023-03-02 09:00:00 |
|||||||||
評委技術(shù)標評分匯總表: |
||||||||||
投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|||||
北京清華同衡規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
|||||
北京市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
|||||
臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院集團有限公司 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
|||||
中標候選人: |
||||||||||
中標候選人名稱 | 北京清華同衡規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | ||||||||
投標報價(元) | 項目負責(zé)人 | 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||
5000000.00 | 鄧翔宇 | 國家注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師:ZGB07037339 | 90 | 合格 | 1 |
|||||
中標候選人名稱 | 北京市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | ||||||||
投標報價(元) | 項目負責(zé)人 | 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||
5060000.00 | 孫小龍 | 國家注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師:ZGB07037330 | 90 | 合格 | 2 |
|||||
中標候選人名稱 | 臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院集團有限公司 | 中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | ||||||||
投標報價(元) | 項目負責(zé)人 | 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||
4950000.00 | 吳曉軍 | 國家注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師:GH20053700343 | 90 | 合格 | 3 |
|||||
評審結(jié)果: |
||||||||||
投標單位名稱 | 施工組織設(shè)計得分 | 商務(wù)標得分 | 資信標得分 | 其他因素得分 | 匯總分 |
|||||
北京清華同衡規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 32.46 | 29.98 | 35.00 | 97.44 |
||||||
北京市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 30.30 | 29.66 | 31.00 | 90.96 |
||||||
臨沂市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院集團有限公司 | 29.80 | 29.68 | 30.00 | 89.48 |
||||||
異議受理單位: | 日照城市更新置業(yè)發(fā)展有限公司 | 異議受理人: | 武耀華、丁兆晨 |
|||||||
異議受理電話: | 0633-8250064 | 異議受理郵箱: | tczxrzzb@163.com |
|||||||
異議受理地址: | 日照市東港區(qū)青島路325號 | 投訴受理地址: | 日照市莒州路69號 |
|||||||
投訴受理單位: | 日照市東港區(qū)建設(shè)工程招標投標管理辦公室 | 投訴受理人: | 辛本茹 |
|||||||
投訴受理電話: | 0633-3386355 | 投訴受理郵箱: | zjjzbb@rz.shandong.cn |
|||||||
公示說明: | 公示結(jié)束時間: | 2023-03-06 15:00:00 |
||||||||
公示開始時間: | 2023-03-03 15:00:00 | |||||||||