主辦單位: | ALLWORLD | 協(xié)辦單位: | |
展館名稱(chēng): | 河內(nèi)國(guó)際展覽中心 | 展覽地點(diǎn): | |
開(kāi)幕時(shí)間: | 2018-04-18 | 結(jié)束時(shí)間: | 2018-04-20 |
聯(lián)系方式 | |||
聯(lián) 系 人: | 王 磊 13263167083(微信) | 聯(lián)系地址: | 北京豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)路口139號(hào)科創(chuàng)大廈303 100139 |
聯(lián)系電話: | 010-88111462 88113002 | 移動(dòng)電話: | |
傳真: | 010-88111462 | 電子郵箱: |
2018年越南國(guó)際采礦設(shè)備暨設(shè)備技術(shù)展Mining Vietnam
展會(huì)時(shí)間:2018年4月18日-20日
展會(huì)地點(diǎn):河內(nèi)國(guó)際展覽中心
組 委 會(huì):ALLWORLD
展會(huì)周期:一年一屆
組展單位:北京眾和國(guó)際展覽有限公司
展會(huì)簡(jiǎn)介:越南國(guó)際采礦設(shè)備暨技術(shù)展Mining Vietnam得到了越南工業(yè)貿(mào)易部,國(guó)土資源與環(huán)境部,越南國(guó)家煤炭工業(yè)集團(tuán)等政府單位的支持,是越南最專(zhuān)業(yè)的采礦設(shè)備技術(shù)展,該展在越南首都河內(nèi)舉辦。上屆展會(huì)吸引了來(lái)自30個(gè)國(guó)家的169家參展商及6個(gè)國(guó)家展團(tuán)。國(guó)家展團(tuán)分別為中國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、印尼及捷克。展覽會(huì)期間的到訪觀眾人數(shù)同之前一屆相比有30%的提升,從整個(gè)展會(huì)的規(guī)模及影響力來(lái)說(shuō)已經(jīng)達(dá)到了當(dāng)?shù)氐母哔|(zhì)量級(jí)別展會(huì)。2018年眾和國(guó)際將繼續(xù)攜手廣大新老客戶共同開(kāi)拓越南市場(chǎng)。
市場(chǎng)概況:越南地處東南亞,與我國(guó)接壤,近年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速。相比東南亞的泰國(guó),新加坡,馬來(lái)西亞,印度尼西亞,越南近年來(lái)正在努力追趕,是東南亞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的國(guó)家。越南已計(jì)劃恢復(fù)該國(guó)北部地區(qū)最大的煤炭礦床,據(jù)估計(jì)210萬(wàn)噸的礦床位于北方五省3500公里以內(nèi)。紅河三角洲煤盆地是該國(guó)目前最大煤礦儲(chǔ)地。除了煤和礬土,越南還有儲(chǔ)備豐富,形式多樣,品質(zhì)優(yōu)良的礦產(chǎn)資源。據(jù)探測(cè)估計(jì),越南還有十億噸鐵礦石,2000萬(wàn)噸硌鐵礦,75萬(wàn)噸銅以及儲(chǔ)量可觀的錫、黃金、鉛、鋅、鏑、稀土、硌、石灰?guī)r以及粘土。
展品范圍:1、礦山設(shè)備及煤礦機(jī)械:采\刨煤機(jī)、采掘機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、挖掘機(jī)、煤礦采掘成套裝備、液壓支架、支柱、錨桿、、礦山機(jī)械配件、沖擊鉆孔設(shè)備、裝載及鏟運(yùn)設(shè)備、采礦自動(dòng)化設(shè)備、黃金及石材加工設(shè)備、礦山冶金及儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備、裝藥充填機(jī)械等;2、選礦及粉體加工設(shè)備:破碎機(jī)、篩分機(jī)、分離機(jī)、破碎篩分聯(lián)合設(shè)備、砂石清洗機(jī)、搗漿機(jī)、高效濃密機(jī)、粉碎機(jī)、球磨機(jī)、磨剝機(jī)、干燥機(jī)、混合機(jī)、磨礦機(jī)、磨柱機(jī)、粉磨機(jī)、壓濾機(jī)、浮選機(jī)、化驗(yàn)設(shè)備及煤化工設(shè)備等; 3、煤炭洗選加工、礦業(yè)節(jié)能及環(huán)保設(shè)備:煤炭洗選、潔凈、儲(chǔ)存、加工轉(zhuǎn)化技術(shù)及設(shè)備;4、鑿井設(shè)備、鑿巖設(shè)備、礦用泵、鋼絲繩、壓縮機(jī)、錨桿臺(tái)車(chē)、混凝土噴射機(jī)、礦用提升設(shè)備及綜合保護(hù)裝置、跑車(chē)防護(hù)裝置、鏈條、托輥、皮帶運(yùn)輸機(jī)、輸送帶、刮板機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、挖掘機(jī)、自卸車(chē)等;礦車(chē)、;5、煤礦安全、礦山救護(hù)與災(zāi)害防治技術(shù)設(shè)備各種礦用防爆器材及電器、瓦斯報(bào)警設(shè)備
眾和國(guó)際JOINT-UNION—專(zhuān)業(yè)的國(guó)外礦山機(jī)械、工程機(jī)械展 | |||
2018年度眾和國(guó)際采礦及礦山機(jī)械設(shè)備類(lèi)展覽計(jì)劃 | |||
2018年1月 | 2018年菲律賓國(guó)際礦業(yè)展 | 馬尼拉 | |
2018年3月 | 2018年中亞烏茲別克斯坦礦業(yè)展 | 塔什干 | |
2018年3月 | 2018年南非寶馬國(guó)際工程機(jī)械及礦業(yè)展BAUMA AFRICA(兩年一屆) | 約翰內(nèi)斯堡 | |
2018年4月 | 2018年蒙古國(guó)際礦業(yè)展 | 烏蘭巴托 | |
2018年4月 | 2018年越南國(guó)際礦業(yè)展(兩年一屆) | 河內(nèi) | |
2018年4月 | 2018年第六屆北非摩洛哥國(guó)際礦業(yè)展(兩年一屆) | 卡薩布蘭卡 | |
2018年4月 | 2018年第二十二屆俄羅斯國(guó)際礦業(yè)展 | 莫斯科 | |
2018年4月 | 2018年智利國(guó)際礦業(yè)展(兩年一屆) | 圣地亞哥 | |
2018年4月 | 2018年中亞哈薩克斯坦采礦及礦業(yè)設(shè)備展 | 卡拉干達(dá) | |
2018年5月 | 2018年第三十五屆加拿大國(guó)際礦業(yè)展暨加拿大礦業(yè)年會(huì) | 溫哥華 | |
2018年5月 | 2018年尼日利亞國(guó)際礦業(yè)展ConMin West Afirca | 阿布賈 | |
2018年5月 | 2018年第十三屆西非加納國(guó)際礦業(yè)展(兩年一屆) 9 | 阿克拉 | |
2018年5月 | 2018年肯尼亞國(guó)際礦業(yè)展 | 內(nèi)羅畢 | |
2018年6月 | 2018年贊比亞基特韋國(guó)際礦業(yè)展 | 基特韋 | |
2018年6月 | 2018年第八屆贊比亞國(guó)際礦業(yè)展 | 盧薩卡 | |
2018年6月 | 2018年第二十四屆哈薩克斯坦國(guó)際礦業(yè)展 | 阿斯塔納 | |
2018年6月 | 2018年巴西國(guó)際工程機(jī)械及礦山機(jī)械展M&T BAUMA(三年一屆) | 圣保羅 | |
2018年7月 | 2018年澳大利亞昆士蘭國(guó)際礦業(yè)展QME(兩年一屆) | 麥凱 | |
2018年10月 | 2018年?yáng)|非坦桑尼亞國(guó)際礦業(yè)展 | 達(dá)累斯薩拉姆 | |
2018年9月 | 2018年南美秘魯國(guó)際礦業(yè)展(兩年一屆) | 利馬 | |
2018年9月 | 2018年南非國(guó)際礦業(yè)及電力設(shè)備展Electra Mining(兩年一屆) | 約翰內(nèi)斯堡 | |
2018年10月 | 2018年印尼國(guó)際礦業(yè)展M&E(兩年一屆) | 雅加達(dá) | |
2018年10月 | 2018年中東迪拜國(guó)際礦業(yè)展 | 迪拜 | |
2018年10月 | 2018年第十四屆南美哥倫比亞國(guó)際礦業(yè)展 | 波哥大 | |
2018年10月 | 2018年第六屆緬甸國(guó)際礦業(yè)展 | 仰光 | |
2018年11月 | 2018年埃塞俄比亞國(guó)際礦業(yè)展 | 亞的斯亞貝巴 | |
2018年11月 | 2018年中亞烏茲別克斯坦國(guó)際礦業(yè)展 | 塔什干 | |
2018年11月 | 2018年烏克蘭國(guó)際煤礦及礦石加工設(shè)備技術(shù)展 | 基輔 | |
2018年11月 | 2018年第七屆芬蘭國(guó)際礦業(yè)展(兩年一屆) | 于韋斯屈萊 | |
2018年12月 | 2018年第八屆土耳其國(guó)際礦業(yè)展(兩年一屆) | 伊斯坦布爾 | |
2018年12月 | 2018年印度國(guó)際礦業(yè)展IMME(兩年一屆) | 加爾各答 | |
2018年12月 | 2018年印度寶馬國(guó)際工程機(jī)械及礦山機(jī)械展BC INDIA(兩年一屆) | 新德里 | |
2018年待定 | 2018年沙特阿拉伯國(guó)際礦業(yè)展 | 利雅得 | |
2018年度眾和國(guó)際建筑機(jī)械、工程機(jī)械設(shè)備類(lèi)展覽計(jì)劃 | |||
2018年度眾和國(guó)際建筑機(jī)械、工程機(jī)械設(shè)備類(lèi)展覽計(jì)劃 | |||
2018年3月 | 2018年南非寶馬國(guó)際工程機(jī)械展BAUMA AFRICA(兩年一屆) | 約翰內(nèi)斯堡 | |
2018年4月 | 2018年法國(guó)國(guó)際工程機(jī)械展INTERMAT(三年一屆) | 巴黎 | |
2018年4月 | 2018年越南國(guó)際工程機(jī)械展(兩年一屆) | 河內(nèi) | |
2018年5月 | 2018年尼日利亞國(guó)際工程機(jī)械展ConMin West Africa | 阿布賈 | |
2018年6月 | 2018年俄羅斯國(guó)際工程機(jī)械展 CTT BAUMA | 莫斯科 | |
2018年6月 | 2018年巴西國(guó)際工程機(jī)械展 M&T BAUMA(三年一屆) | 圣保羅 | |
2018年8月 | 2018年?yáng)|非坦桑尼亞建筑工程機(jī)械展 | 達(dá)累斯薩拉姆 | |
2018年9月 | 2018年第二十屆印尼國(guó)際工程機(jī)械展 | 雅加達(dá) | |
2018年9月 | 2018年南非國(guó)際工程機(jī)械展Electra Mining(兩年一屆) | 約翰內(nèi)斯堡 | |
2018年9月 | 2018年泰國(guó)國(guó)際工程機(jī)械展Intermat Asean | 曼谷 | |
2018年10月 | 2018年第六屆緬甸國(guó)際建筑工程機(jī)械展 | 仰光 | |
2018年10月 | 2018年第二十二屆孟加拉國(guó)國(guó)際工程機(jī)械展 | 達(dá)卡 | |
2018年12月 | 2018年印度寶馬國(guó)際工程機(jī)械展BC INDIA(兩年一屆) | 新德里 | |
2018年12月 | 2018年巴基斯坦國(guó)際工程機(jī)械展 | 卡拉奇 | |
2018年 | 項(xiàng)目持續(xù)更新中。。。。。。 |
|
聯(lián)系信息
北京眾和國(guó)際展覽有限公司 網(wǎng) 站 :www.joint-union.com