主辦單位: | 協(xié)辦單位: | ||
展館名稱: | 內(nèi)羅畢肯尼亞國(guó)際展覽中心 | 展覽地點(diǎn): | |
開(kāi)幕時(shí)間: | 2018/9/4 | 結(jié)束時(shí)間: | 2018/9/6 |
聯(lián)系方式 | |||
聯(lián) 系 人: | 邱曉雪 | 聯(lián)系地址: | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)清澄名苑C座1801室 |
聯(lián)系電話: | 86-010-89294791 | 移動(dòng)電話: | 18611386579 |
傳真: | 電子郵箱: |
第21屆肯尼亞國(guó)際食品加工機(jī)械與包裝展 展會(huì)時(shí)間:2018年9月04-06日 展會(huì)地點(diǎn):內(nèi)羅畢肯尼亞國(guó)際展覽中心 舉辦周期:一年一屆 中國(guó)組展:北京信美國(guó)際展覽 展會(huì)簡(jiǎn)介 EXPOGroup在全球展覽行業(yè)中享譽(yù)盛名,在20多個(gè)國(guó)家中都有分支機(jī)構(gòu)。Expolink是其成員之一,旨在在各種新興市場(chǎng)上組織各種展會(huì),主要是非洲、中東、澳大利亞和印度市場(chǎng)。2003年Expogroup舉辦了其11年展會(huì)生涯中的第101個(gè)國(guó)際交易會(huì),展商來(lái)自17個(gè)國(guó)家。成功的原因很多,其主要貢獻(xiàn)在于鑒定了那些有實(shí)力的潛在市場(chǎng)并提供了全球性的服務(wù)。 上屆回顧 第21屆肯尼亞食品加工機(jī)械與包裝展有來(lái)自30多個(gè)國(guó)家的10,000多種產(chǎn)品、設(shè)備和機(jī)械展示。2017年參展企業(yè)超過(guò)300家,展覽總面積將近20000平米,是目前東非地區(qū)最大的食品加工及包裝展,參展企業(yè)主要來(lái)自迪拜,中國(guó),西班牙,埃及,肯尼亞,意大利,印度,比利時(shí),敘利亞,伊朗,德國(guó),奧地利,泰國(guó),馬來(lái)西亞,印度尼西亞,臺(tái)灣,南非,坦桑尼亞,毛里求斯,土耳其,孟加拉,英國(guó),葡萄牙,突尼斯,沙特,阿曼,約旦,英國(guó)等國(guó)家和地區(qū),中國(guó)參展企業(yè)超過(guò)10家,2017年展會(huì)的展商和觀眾預(yù)計(jì)至少上升20%,屆時(shí)將吸引成千上萬(wàn)的買(mǎi)家和決策者,旨在開(kāi)拓國(guó)際業(yè)務(wù)聯(lián)盟,展示技術(shù),促進(jìn)買(mǎi)家和賣(mài)家之間的直接業(yè)務(wù)聯(lián)系。參觀觀眾主要來(lái)自肯尼亞、坦桑尼亞、埃塞俄比亞、烏干達(dá)、索馬里、莫桑比克、扎伊爾等地。 市場(chǎng)分析 東非有20個(gè)國(guó)家,4億人口,而肯尼亞則是東非最大的經(jīng)濟(jì)體?夏醽單挥诜侵迻|部,東鄰索馬里,南接坦桑尼亞,西連烏干達(dá),北與埃塞俄比亞、蘇丹交界,東南瀕臨印度洋,海岸線長(zhǎng)536公里?夏醽唽(shí)行以私營(yíng)經(jīng)濟(jì)為主體的“混合經(jīng)濟(jì)”體制,私營(yíng)經(jīng)濟(jì)在整個(gè)經(jīng)濟(jì)中占70%。內(nèi)羅畢作為肯尼亞的首都是東非人口最密集的城市,外貿(mào)發(fā)達(dá)。肯尼亞食品加工業(yè)和包裝產(chǎn)業(yè)是其重要產(chǎn)業(yè),在肯尼亞商業(yè)中起著舉足輕重的作用?媳葋嗊是非洲唯一將商品分銷往其他東非國(guó)家的地方,如坦桑尼亞、烏干達(dá)、埃塞俄比亞、馬拉維、尼日利亞以及其他位于非洲東海岸的國(guó)家,估計(jì)共有大約3 億八千萬(wàn)的客戶。肯尼亞擁有最大的海港蒙巴薩,是將來(lái)自阿拉伯國(guó)家、印度次大陸、歐洲和遠(yuǎn)東地區(qū)產(chǎn)品資源引入非洲的的最大入口.
展品范圍 1)肉類、香腸、海產(chǎn)、禽類、畜牧、屠宰加工機(jī)械包裝及設(shè)備 2)食品、農(nóng)產(chǎn)品包裝機(jī)械、設(shè)備、材料及技術(shù); 3)水果、蔬菜、罐頭生產(chǎn)設(shè)備及包裝; 4)啤酒、飲料、液態(tài)食品、奶類制品加工機(jī)械、設(shè)備及技術(shù); 5)糧油加工機(jī)械和設(shè)備; 6)冷藏、冷凍、倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)械設(shè)備及包裝; 7)食品化驗(yàn)儀器.檢測(cè)設(shè)備; 8)烘培、糖果、及餐飲設(shè)備.材料; 9)配料、添加劑、酶制劑、原料處理設(shè)備。 10)食品運(yùn)輸儲(chǔ)存物流傳動(dòng)設(shè)備技術(shù)、包裝技術(shù)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:邱曉雪 電話:010–89294791手機(jī):13011196757 電郵:bjxmgjzl2018@126.com QQ:2851067788