3億元青島海灣新材料科技有限公司 青島海灣集團(tuán)固體廢物綜合處 | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-01 |
6000萬(wàn)元德州大運(yùn)河生態(tài)林場(chǎng)一期綠化項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-22 |
2億元濟(jì)寧市鼎承新材料科技有限公司 年產(chǎn)20000噸環(huán)保增塑劑工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-02 |
1.5億元濟(jì)南市南部山區(qū)管理委員會(huì) 濟(jì)南市南部山區(qū)村鎮(zhèn)生活污水 | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 01-18 |
4000萬(wàn)元東營(yíng)黃河三角洲綜合開(kāi)發(fā)有限公司 華山路(府前大街至南 | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 11-07 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1000.0萬(wàn)元沂源縣城市地下綜合管廊工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-19 |
重點(diǎn)項(xiàng)目60000.0萬(wàn)元東營(yíng)廣利港路(珠海路至新城大道)城市地下綜 | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-18 |
重點(diǎn)項(xiàng)目10000.0萬(wàn)元平度市污水處理廠中水回用(PPP工程)工程( | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-15 |
重點(diǎn)項(xiàng)目150000.0萬(wàn)元年處理80萬(wàn)噸秸稈綜合利用工程(工程籌備 | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-12 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目286769.47萬(wàn)元京滬高鐵泰安站片區(qū)泮河綜合治理項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-11 |
重點(diǎn)項(xiàng)目32000
萬(wàn)元德州市城市生活垃圾焚燒發(fā)電續(xù)建項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-29 |
重點(diǎn)項(xiàng)目30000.0萬(wàn)元山東省曹縣生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-24 |
重點(diǎn)項(xiàng)目28565萬(wàn)元山東東佳集團(tuán)股份有限公司節(jié)能環(huán)保綜合升級(jí)項(xiàng) | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-22 |
臨沭縣城市道路污水管網(wǎng)工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-21 |
中節(jié)能(臨沂)環(huán)保能源有限公司
生活垃圾、污泥焚燒綜合提升 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-21 |
重點(diǎn)項(xiàng)目6031.38萬(wàn)元山東省桓臺(tái)縣馬橋鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)工 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-15 |
重點(diǎn)項(xiàng)目55017.76萬(wàn)元年產(chǎn)5.0萬(wàn)噸素色裝飾原紙、3.0萬(wàn)噸無(wú)紡( | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-10 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1000萬(wàn)元華電濰坊發(fā)電有限公司脫硫廢水處理系統(tǒng)增容改 | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-09 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目5800萬(wàn)元山東華田實(shí)業(yè)集團(tuán)公司3000噸恒溫庫(kù)冷鏈物流建 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-25 |
重點(diǎn)項(xiàng)目15000.0萬(wàn)元高效環(huán)保水系滅火器生產(chǎn)建設(shè)工程(工程籌備 | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1000萬(wàn)元青島市嶗山區(qū)南窯社區(qū)南窯自然村和幸福村自然 | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4900.0萬(wàn)元萊蕪市鋼城區(qū)金水河學(xué)校建設(shè)工程(工程籌備 | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-20 |
1.4億元棗莊市山亭區(qū)城頭鎮(zhèn)人民政府 城河城頭段人工濕地水質(zhì)凈 | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-15 |
重點(diǎn)項(xiàng)目5467.51 萬(wàn)元臨沂市垃圾填埋處理場(chǎng)提升改造工
程剩余 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-04 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4.99億元臨沂中環(huán)新能源有限公司生活垃圾污泥焚燒綜合 | 施工準(zhǔn)備 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-28 |