年產(chǎn) 150 萬平方米高分子復(fù)合遮陽(yáng)材料生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-15 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4300.0萬元德州臨邑南郊35千伏變電站工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-14 |
1億元德州樺林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(也叫德州華戎置業(yè)有限公司) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-13 |
重點(diǎn)項(xiàng)目5755.38 萬元技術(shù)中心創(chuàng)新能力提升項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-11 |
2000萬元德州實(shí)華化工有限公司 鍋爐配套脫硝系統(tǒng)工程(工程籌備 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-10 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2500萬元40 萬噸/年預(yù)拌砂漿項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10-01 |
重點(diǎn)項(xiàng)目32000
萬元德州市城市生活垃圾焚燒發(fā)電續(xù)建項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 城市設(shè)施 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-29 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2.58 億萬元益海嘉里(德州)糧油工業(yè)有限公司
1500t | 環(huán)境評(píng)估 | | 輕工業(yè)紡織加工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-29 |
山東德州市楊莊河整體改造建設(shè)工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-24 |
|
2億元金能科技股份有限公司 20萬噸每年甲醇聯(lián)產(chǎn)10萬噸每年合成 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-23 |
機(jī)械通用零部件生產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-21 |
3.5億元慶云縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 德州慶云縣中醫(yī)院門診醫(yī)技病房 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-14 |
3700萬元國(guó)網(wǎng)山東省電力公司德州供電公司 德州苗莊220kV變電站 | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-13 |
2000萬元平原縣林業(yè)局 平原縣馬頰河省級(jí)濕地公園工程(工程籌備 | 施工準(zhǔn)備 | | 其他行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-12 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4億元中廣核沂水風(fēng)力發(fā)電有限公司德州市慶云棗園風(fēng)電場(chǎng) | 施工準(zhǔn)備 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-12 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1000萬元年產(chǎn) 350 噸烤腸、50 噸雪花迷你串項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 輕工業(yè)紡織加工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-06 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1053萬元機(jī)械通用零部件生產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-06 |
重點(diǎn)項(xiàng)目5454萬元德州貝州(武城)500kv變電站220kv送出工程 | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-03 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目39935 萬元山東麥迪海藥業(yè)有限公司
麥迪海女性健康產(chǎn) | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-03 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.04億元德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)廣川中學(xué)、王莊小學(xué)、弘 | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 09-03 |
重點(diǎn)項(xiàng)目68000萬元雙河社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-31 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3000萬元年產(chǎn) 500 萬米電線電纜項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-31 |
德州苗莊 220kV 變電站主變?cè)鋈莨こ?/a> | 環(huán)境評(píng)估 | | 電力行業(yè) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-27 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1億元天津中鑄機(jī)電制造有限公司新能源車輛生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 機(jī)械設(shè)備 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-26 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2200.0萬元第六中學(xué)2017年新建工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 建筑鋼結(jié)構(gòu) | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 08-25 |